| Vecka 44, 2009 | Lokal | Avsnitt i Persson och Böiers bok | Uppgifter i övningsboken | Moment | 
| Man | 26 okt | 08:00-10:00 | D2 | App B, Kap 0, Kap 1.1-1.5 | 1.10,13,14,22,25,36,37,50,51 | Frl | 
| Tis | 27 okt | 13:00-15:00 | V2 | Kap 1.6-1.8 | 1.53,54,61,64,67,72 | Frl | 
| Tor | 29 okt | 10:00-12:00 | Q13, Q15, Q17 | Kap 0, 1.1-1.8 | 1.17,44,61,72d,73,74,75,79 | Ovn | 
|  |  | 13:00-15:00 | D2 | Kap 1.9-1.11 | 1.84,86,89,96,98,118,125,126 | Frl | 
| Fre | 30 okt | 08:00-10:00 | D1 | Kap 2 | 2.1,3,5,9,10a,11a,12,13,15,17,19 | Frl | 
|  |  | 10:00-12:00 | E32, E33, E34 | Kap 1.9-1.11, Kap 2 | 1.89,90,96,97,123,134. 2.4,7,8abc,20 | Ovn | 
|  | 
| Vecka 45, 2009 | 
| Man | 2 nov | 13:00-15:00 | F2 | Kap 3.1-3.3 | 3.2,3,5,6,7 | Frl | 
| Tis | 3 nov | 13:00-15:00 | F2 | Kap 3.4-3.7 | 3.10,11,12,13,14,16,17,21 | Frl | 
|  |  | 15:00-17:00 | Q22, Q24, Q26 | Kap 3 | 3.18,22,25,27,33,34 | Ovn | 
| Ons | 4 nov | 08:00-10:00 | D31,D32,D33,D34 | SI | SI | SI | 
| Ons | 4 nov | 10:00-12:00 | K2 | Kap 4.1-4.3 | 4.6,7,9,10,11 | Frl | 
| Tor | 5 nov | 13:00-15:00 | F2 | Kap 4.3-4.4, 2.5 | 4.5,15abc,16 | Frl | 
| Fre | 6 nov | 10:00-12:00 | E32, E33, E34 | Kap 4 | 4.12,18,20,26,27 | Ovn | 
|  | 
| Vecka 46, 2009 | 
| Man | 9 nov | 10:00-12:00 | K2 | Kap 5, KR 1 första timmen | 5.1,3,6,7,9,11,13,16,17,18 | Frl | 
| Tis | 10 nov | 08:00-10:00 | D31,D32,D33,D34 | SI | SI | SI | 
| Ons | 11 nov | 08:30-10:00 | F1 | Kontrollskrivning 1 |  | KS1 | 
| Ons | 11 nov | 10:00-12:00 | Q1 | Kap 5 | 5.21,22,23,26,27,28,41,47 | Frl | 
| Fre | 13 nov | 10:00-12:00 | E33, E34, E35 | Kap 5 | uppg på kap 5 | Ovn | 
|  | 
| Vecka 47, 2009 | 
| Man | 16 nov | 08:00-10:00 | V2 | Kap 6 | 6.1,3,4,5,7,9,10 | Frl | 
| Tis | 17 nov | 08:00-10:00 | F1 | Kap 6 | 6.11,12,15,16,17,19,21 | Frl | 
| Ons | 18 nov | 10:00-12:00 | Q13, Q15, Q17 | Kap 6 | 6.8,12,14,16,18,19 | Ovn | 
| Ons | 18 nov | 15:00-17:00 | D31,D32,D33,D4448 | SI | SI | SI | 
| Tor | 19 nov | 08:00-10:00 | E1 | Kap 7 | 7.2,4,8,9,10,11,14,16,20,21,22 | Frl | 
| Fre | 20 nov | 10:00-12:00 | F1 | Kap 7, KR 2 första timmen | 7.23,24,25,26,27,32,33,34 | Frl | 
|  |  | 13:00-15:00 | Q17, Q22, Q26 | Kap 7 | 7.3,12,17 | Ovn | 
|  | 
| Vecka 48, 2009 | 
| Man | 23 nov | 08:30-10:00 | F1 | Kontrollskrivning 2 |  | KS 2 | 
| Man | 23 nov | 10:00-12:00 | D2 | Kap 2.5,6.5,7.9 | 6.25,26,28,29,30,32,33,34. 2.33,34,7.47,7.48 | Frl | 
| Tis | 24 nov | 08:00-10:00 | D2 | Kap 8.1-8.2 | 8.3,4,5abc,11,12,13,14,15,16 | Frl | 
| Tis | 24 nov | 15:00-17:00 | D31,D32,E32,E34 | SI | SI | SI | 
| Ons | 25 nov | 10:00-12:00 | Q15, Q21, Q24 | Kap 8.1-8.2 | 8.18 | Ovn | 
|  |  | 13:00-15:00 | V2 | Kap 8.5-8.7 | 8.38,39,42,46,47,48,49,52,53,54 | Frl | 
| Fre | 27 nov | 08:00-10:00 | E1 | Kap 9 | 9.2,3,5,6,7,8,9 | Frl | 
|  |  | 10:00-12:00 | E33, E34, E35 | Kap 8, Kap 9 | 9.10 | Ovn | 
|  | 
| Vecka 49, 2009 | 
| Man | 30 nov | 10:00-12:00 | D1 | Kap 9 | 9.11,12,16,17,18,20,22,23,24,27 | Frl | 
| Tis | 1 dec | 08:00-10:00 | D1 | Kap 9.5-9.6, KR 3 första timmen | 9.30,31,32b,35,37,38,40,41 | Frl | 
| Ons | 2 dec | 10:00-12:00 | E32, E33, E34 | Kap 9 |  | Ovn | 
| Ons | 2 dec | 15:00-17:00 | E51,E52,E53,D4448 | SI | SI | SI | 
| Tor | 3 dec | 08:00-10:00 | D1 | Kontrollskrivning 3 |  | KS 3 | 
| Fre | 4 dec | 08:00-10:00 | D1 | Repetition |  | Frl | 
|  |  | 10:00-12:00 | E34, E35, E36 | Repetition |  | Ovn | 
|  | 
| Vecka 50, 2009 | 
| Man | 7 dec | 10:00-12:00 | D1 | Repetition |  | Frl | 
| Tis | 8 dec | 10:00-12:00 | F2 | Repetition |  | Frl | 
| Ons | 9 dec | 13:00-16:00 | Q13, Q15, Q17 | Repetition |  | Ovn | 
| Tor | 10 dec | 08:00-10:00 | E51,E52,E53,D4448 | SI | SI | SI | 
| Fre | 11 dec | 10:00-12:00 | D1 | Repetition |  | Frl | 
|  | 
| Vecka 51, 2009 | 
| Tis | 15 dec | 13:00-15:00 | D34,E36,D35,D4448 | SI | SI | SI | 
| Lör | 19 dec | 09:00-14:00 | salar | Tentamen ! |  | TEN |