| 
 
| Program |  | CINEK1 |  | Kurs |  | SF1626 |  | Flervariabelanalys |  |  |  
| Vecka 3, 2010 | Avsnitt i boken | Exempel på lektionstal; hemtal | Moment | Lokal |  |  
|  |  | Mån | 18 jan | 13:00-15:00 | 1.1-1.4 | 1.6-1.9, 1.11b,1.13; 1.5, 1.11ac, 1.12, 1.16ab, 1.18, 1.19 | Frl | D1 |  |  
|  |  | Ons | 20 jan | 10:00-12:00 | 1.5, 1.6,  2.1 | 1.24bdg, 1.25a, 1.29c, 2.1de, 2.2ab, 2.3; 
1.24a, 1.27a, 2.5, 2.6a | Frl | D1 |  |  
|  |  |  |  | 15:00-17:00 | 1.1-1.6, 2.1 | 1.10, 1.14, 1.19, 1.23, 1.24ce, 1.29a, 2.1ab, 2.4 | Ovn | Q15, Q17, Q22, Q26 |  |  |  |  
| Vecka 4, 2010 |  
|  |  | Mån | 25 jan | 13:00-15:00 | 2.2, 2.3 | 2.8c, 2.11, 2.15b, 2.18, 2.22;
2.8a, 2.9, 2.12, 2.15a, 2.19, 2.20, 2.26 | Frl | D1 |  |  
|  |  | Ons | 27 jan | 10:00-12:00 | 2.4 | 2.28, 2.29, 2.31, 2.34, 2.39, 2,46; 2.30, 2.35, 2.42ab, 2.44 | Frl | D1 |  |  
|  |  |  |  | 15:00-17:00 | 2.2-2.4 | 2.8d, 2.10, 2.13, 2.17, 2.21, 2.32, 2.38 | Ovn | Q15, Q17, Q22, Q26 |  |  |  |  
| Vecka 5, 2010 |  
|  |  | Mån | 1 feb | 13:00-15:00 | 2.5, 2.6 | 2.50, 2.52, 2.76; 2.51 | Frl | D1 |  |  
|  |  | Ons | 3 feb | 10:00-12:00 | 2.6 | 2.62, 2.65, 2.68, 2.69, 2.70, 2.81; 2.60a, 2.61a, 2.63, 2.66, 2.75, 2.80 | Frl | D1 |  |  
|  |  |  |  | 15:00-17:00 | 2.5-2.6 | 2.54, 2.60b, 2.61, 2.64, 2.67, | Ovn | Q15, Q17, Q22, Q26 |  |  
|  |  | Tor | 4 feb | 10:00-12:00 | Repetition |  | Frl | D1 |  |  
|  |  | Fre | 5 feb | 10:00-12:00 | 2.7, 3.1 | 2.71bd, 2.73, 2.74, 3.1, 3.2bc, 3.5, 3.7; 2.71ac, 3.2a | Frl | D1 |  |  
|  |  |  |  | 13:00-15:00 | 2.7, 3.1 | 2.72, 3.3, 3.4, 3.6, 3.8, 3.18 | Ovn | Q21, Q22, Q24, Q26 |  |  |  |  
| Vecka 6, 2010 |  
|  |  | Mån | 8 feb | 13:00-15:00 | 3.2, 3.3 | 3.9bd, 3.10bd, 3.13, 3.14, 3.21, 3.22; 3.9a, 3.10, 3.16, 3.20 | Frl | D1 |  |  
|  |  | Ons | 10 feb | 10:00-12:00 | 3.4 | 3.24, 3.27, 3.29, 3.31, 3.33; 3.23, 3.26, 3.28, 3.30, 3.36 | Frl | D1 |  |  
|  |  |  |  | 15:00-17:00 | KS1 |  | Ovn | Q15, Q17, Q22, Q26 |  |  
|  |  | Tor | 11 feb | 10:00-12:00 | 4.1 | 4.3, 4.5, 4.8, 4.11, 4.15; 4.2, 4.4, 4.7, 4.10, 4.14 | Frl | D1 |  |  
|  |  | Fre | 12 feb | 10:00-12:00 | 4.2, 4.3 | 4.17, 4.19, 4.21, 4.22; 4.16, 4.18 | Frl | D1 |  |  
|  |  |  |  | 13:00-15:00 | 4.1-4.3 | 4.1, 4.6, 4.9, 4.12, 4.20, 4.25, 4.29, 4.31, 4,32 | Ovn | Q21, Q22, Q24, Q26 |  |  |  |  
| Vecka 7, 2010 |  
|  |  | Mån | 15 feb | 13:00-15:00 | 4.3 | 4.26, 4.27, 4.30, 4.36; 4.23, 4.24, 4.28, 4.33 | Frl | D1 |  |  
|  |  | Ons | 17 feb | 10:00-12:00 | 6.1, 6.2, 6.3 | 6.2, 6.5, 6.11, 6.12, 6.15, 6.17; 6.3, 6.8, 6.10; 6.13 | Frl | D1 |  |  
|  |  |  |  | 15:00-17:00 | 6.1-6.3 | 6.1, 6.6, 6.9, 6.14 | Ovn | Q15, Q17, Q22, Q26 |  |  
|  |  | Tor | 18 feb | 10:00-12:00 | 6.4, 6.5, 6.6 | 6.19, 6.22, 6.25, 6.27; 6.18, 6.24, 6.28 | Frl | D1 |  |  
|  |  | Fre | 19 feb | 10:00-12:00 | 7.1, 7.2 | 7.1, 7.3, 7.11, 7.15; 7.2, 7.14 | Frl | D1 |  |  
|  |  |  |  | 13:00-15:00 | 6.4-6.6, 7.1-7.2 | 6.16, 6.21, 6.26, 6.29, 7.4, 7.13 | Ovn | Q21, Q22, Q24, Q26 |  |  |  |  
| Vecka 8, 2010 |  
|  |  | Mån | 22 feb | 13:00-15:00 | Repetition |  | Frl | D1 |  |  
|  |  | Ons | 24 feb | 10:00-12:00 | 8.1, 8.2 | 8.2, 8.9, 8.15, 8.16, 8.17; 8.1, 8.5, 8.10, 8.19, 8.22, 8.30 | Frl | D1 |  |  
|  |  |  |  | 15:00-17:00 | 8.1, 8.2 | 8.4, 8.14, 8.31, 8.38, 8.42, 8.43 | Ovn | Q15, Q17, Q22, Q26 |  |  
|  |  | Tor | 25 feb | 10:00-12:00 | 9.1 | 9.2, 9.3, 9.4, 9.6; 9.1 | Frl | D1 |  |  
|  |  | Fre | 26 feb | 10:00-12:00 | 9.2, 9.3 | 9.9, 9.12, 9.13, 9.17, 9.24, 9.26; 9.7, 9.18, 9.21 | Frl | D1 |  |  
|  |  |  |  | 13:00-15:00 | 9.1-9.3 | 9.5, 9.10, 9.11, 9.14, 9.23 | Ovn | Q21, Q22, Q24, Q26 |  |  |  |  
| Vecka 9, 2010 |  
|  |  | Mån | 1 mar | 13:00-15:00 | 9.4 | 9.30, 9.31, 9.35, 9.36, 9.40, 9.41, 9.42, 9.50; 
9.29, 9.32, 9.37, 9.38, 9.44 | Frl | D1 |  |  
|  |  | Ons | 3 mar | 10:00-12:00 | 10.1-10.6 |  | Frl | D1 |  |  
|  |  |  |  | 13:00-15:00 | KS2 |  | Ovn | Q21, Q22, Q24, Q26 |  |  |  |  
| Vecka 10, 2010 |  
|  |  | Mån | 8 mar | 13:00-15:00 | Repetition |  | Frl | D1 |  |  
|  |  | Ons | 10 mar | 10:00-12:00 | Repetition |  | Frl | D1 |  |  
|  |  |  |  | 13:00-16:00 | Repetition |  | Ovn | Q15, Q17, Q22, Q26 |  |  
|  |  | Tor | 11 mar | 10:00-12:00 | Repetition |  | Frl | D1 |  |  |  |  
| Vecka 11, 2010 |  
|  |  | Fre | 19 mar | 14:00-19:00 | Flervariabelanalys | SF1626V1, SF1626V3, SF1626V6, SF1626V8 | TEN | V01, V11, V12, V21, V22, V23, V32, V33, V34, V35, Q11, Q13, Q15, Q17, Q21, Q22, Q24, Q26, Q31, Q33, Q34, Q36 |  |  
 |