![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tid | Kurs | Program | Jourhavande | ||||||||||||
31 maj | To | 0800-1300 | 5B1104 | TEN1 | Diff&Int I, del 1 | D1 TIMEH2 |
Torbjörn Kolsrud | ||||||||
31 maj | To | 0800-1300 | 5B1106 | TEN1 | Diff&Int II, del 1 | F1 | Torbjörn Kolsrud | ||||||||
31 maj | To | 0800-1300 | 5B1137 | TEN1 | Reell analys I | F1 | Torbjörn Kolsrud | ||||||||
31 maj | To | 0800-1300 | 5B1147 | TEN1 | Envariabelanalys I | E1 | Torbjörn Kolsrud | ||||||||
31 maj | To | 0800-1300 | 5B1215/3 | TEN3 | Matematiska metoder för ME, del3 | ME2 | Torbjörn Kolsrud | ||||||||
31 maj | To | 0800-1300 | 5B1301 | TEN1 | Matematik f.k. K | K3 | Torbjörn Kolsrud | ||||||||
31 maj | To | 1400-1900 | 5B1130 | TEN1 | Matematiska metoder I | S1 | Bronislaw Krakus | ||||||||
31 maj | To | 1400-1900 | 5B1132 | TEN1 | Analytiska metoder och linjära algebra I | BD1 M1 P1 T1 |
Bronislaw Krakus | ||||||||
31 maj | To | 1400-1900 | 5B1140 | TEN1 | Analytiska metoder och linjära algebra I, IT | Bronislaw Krakus | |||||||||
31 maj | To | 1400-1900 | 5B1142 | TEN1 | Envariabelanalys och linjära algebra | OPEN1 | Bronislaw Krakus | ||||||||
31 maj | To | 1400-1900 | 5B1143 | TENA | Matematik I för CL Del B. |
CL1 | Bronislaw Krakus | ||||||||
5 juni | Ti | 0800-1300 | 5B1203 | TENA | Diskret matematik | F1, F3 | Olof Heden | ||||||||
5 juni | Ti | 0800-1300 | 5B1204 | TENA | Diskret matematik | D2 | Olof Heden | ||||||||
5 juni | Ti | 0800-1300 | 5B1309 | TEN1 | Algebra g.k. | Olof Heden | |||||||||
5 juni | Ti | 1400-1900 | 5B1200 | TEN1 | Diff & Trans I | OBS ! Extrainsatt tentamen |
Per Sjölin | ||||||||
5 juni | Ti | 1400-1900 | 5B1220 | TEN1 | Diff & Trans I, LV | OBS! Extrainsatt tentamen |
Per Sjölin | ||||||||
5 juni | Ti | 1400-1900 | 5B1202 | TEN2 | Diff & Trans II, del 2 | F2 | Per Sjölin | ||||||||
5 juni | Ti | 1400-1900 | 5B1207 | TEN1 | Differentialekvationer II | T2 | Per Sjölin | ||||||||
5 juni | Ti | 1400-1900 | 5B1209 | TEN1 | Signaler och system I | E2 IT |
Per Sjölin | ||||||||
5 juni | Ti | 1400-1900 | 5B1212 | TEN1 | Diff & Trans III | CL2 | Per Sjölin | ||||||||
5 juni | Ti | 1400-1900 | 5B1215/2 | TEN2 | Matematiska metoder för ME, del2 | ME2 | Per Sjölin | ||||||||
5 juni | Ti | 1400-1900 | 5B1218 | TEN1 | Transformmetoder | F2 | Per Sjölin | ||||||||
7 juni | To | 0800-1300 | 5B1105 | TEN1 | Diff&Int I, del 2 | D2 | Vernonica Crispin | ||||||||
7 juni | To | 0800-1300 | 5B1116 | TEN1 | Matematik II | Bio K1 MEDIA1 |
Vernonica Crispin | ||||||||
7 juni | To | 0800-1300 | 5B1126 | TEN1 | Matematik förberedande kurs, | TIMEH1 | Vernonica Crispin | ||||||||
7 juni | To | 0800-1300 | 5B1136 | TEN1 | Matematik II, för I | I1 | Vernonica Crispin | ||||||||
7 juni | To | 0800-1300 | 5B1148 | TEN1 | Flervariabelanalys I | E1 | Vernonica Crispin | ||||||||
7 juni | To | 0900-1200 | 5B1201 | TEN1 | Komplex analys | F2 | Lars Filipsson | ||||||||
7 juni | To | 0900-1200 | 5B1216 | TEN1 | Komplex analys, fördjupad | F2 | Lars Filipsson | ||||||||
9 juni | Lö | 0800-1300 | 5B1109 | TEN1 | Linjär algebra II | D1 F1 |
|||||||||
9 juni | Lö | 0800-1300 | 5B1139 | TEN1 | Linjär algebra | F1, spec | |||||||||
9 juni | Lö | 0800-1300 | 5B1146 | TEN1 | Algebra och geometri | IT1 ME1 |
|||||||||
9 juni | Lö | 1000-1200 | 5B1142 | TEN1 | Envariabelanalys och linjära algebra | OPEN1, Kompl. | |||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Avdelning Matematik | Sidansvarig:
Hans Tranberg
Uppdaterad: 2007-04-13 |