| 
SF1626(5B1148), Flervariabelanalys, 7.5 hp,
för
 CDATE1, CDATE2, CDEPR1, CELTE1, CFATE1, CINEK1, CINTE1, CMAST1, CMATD1, CMIEL1 och CSAMH1
 läsåret 2009.2010.
Kurslitteratur:
Matematikjour.
   (   Här finns information om extrastöd i matematik.)
 Tentamina.
 (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)
Extentor.Persson&Böiers/Analys i flera variabler.[Kårbokhandel.]
 LTH/Övningar i analys i flera variabler.[Kårbokhandel.]
 
 För CDATE1, CDATE2 och CMEDT2 användes
 Adams: Calculus: A Complete Course. 7:th ed. [Kårbokhandel.]
 
 
 
 
| Kursledare: |  |  |  |  
| CDATE1 | Roy Skjelnes | skjelnes@math.kth.se | 08-790 7215 |  
| CDATE2 | Serguei Shimorin | shimorin@math.kth.se | 08-790 6692 |  
| CDEPR1 | Karim Daho | karim@math.kth.se | 08-790 6195 |  
| CELTE1 | Olle Stormark | olles@math.kth.se | 08-790 7206 |  
| CFATE1 | Lars Filipsson | lfn@math.kth.se | 08-790 6655 |  
| CINEK1 | Anders Szepessy | szepessy @math.kth.se | 08-790 7494 |  
| CINTE1 | Johan Karlander | karlan@csc.kth.se | 08-790 6340 |  
| CMAST1 | Jockum Aniansson | jockum@math.kth.se | 08-790 6693 |  
| CMATD1 | Karim Daho | karim@math.kth.se | 08-790 6195 |  
| CMEDT2 | Serguei Shimorin | shimorin@math.kth.se | 08-790 6692 |  
| CMIEL1 | Johan Karlander | karlan@csc.kth.se | 08-790 6340 |  
| CSAMH1 | Göran Hulth | hulth@math.kth.se | 08-790 8647 |  
 
 
 
 |