|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
läsåret 2013.2014. Numerisk analys. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
För de som anmält sig på sedvanligt sätt via
Mina sidor .
gäller följande salar.
|
|||||||
Under Namn/Program hittar Du de första bostäverna i Ditt efternamn.
|
|||||||
| Tid | Kurs | Namn/Program | Sal | ||||
| 29 okt | Ti | 1400-1700 | SF1518 | TEN1 | Numeriska metoder och grundläggande programmering | ||
| 29 okt | Ti | 1400-1700 | SF1519 | TEN1 | Numeriska metoder och grundläggande programmering | 29 okt | Ti | 1400-1700 | SF1541 | TEN1 | Numeriska metoder, grundkurs |
|
|
|||||||
| 31 okt | To | 1400-1900 | SF2561 | TEN2 | Finita elementmetoden | ||
|
|
|||||||
| 7 jan | Ti | 1400-1900 | DN2260 | TEN2 | Finita elementmetoden | ||
| 7 jan | Ti | 1400-1900 | SF2561 | TEN2 | Finita elementmetoden | ||
|
|
|||||||
| 8 jan | On | 1000-1300 | SF1518 | TEN1 | Numeriska metoder och grundläggande programmering | ||
| 8 jan | On | 1000-1300 | SF1519 | TEN1 | Numeriska metoder och grundläggande programmering | ||
| 8 jan | On | 1000-1300 | SF1541 | TEN1 | Numeriska metoder, grundkurs | ||
|
|
|||||||
| 8 jan | On | 1000-1300 | DN1212 | TEN1 | Numeriska metoder och grundläggande programmering | ||
| 8 jan | On | 1000-1300 | DN1214 | TEN1 | Numeriska metoder, grundkurs | ||
| 8 jan | On | 1000-1300 | DN1215 | TEN1 | Numeriska metoder, grundkurs | ||
| 8 jan | On | 1000-1300 | DN1240 | TEN1 | Numeriska metoder, grundkurs II | ||
| 8 jan | On | 1000-1300 | DN1241 | TEN1 | Numeriska metoder, grundkurs III | ||
| 8 jan | On | 1000-1300 | DN1243 | TEN1 | Datalogi och numeriska metoder, del 2 | ||
|
|
|||||||
| 14 jan | Ti | 1400-1900 | DN2230 | TEN1 | Snabba numeriska algoritmer för storskaliga problem | ||
|
|
|||||||
| 15 jan | On | 0900-1200 | DN2222 | LAB1 | Tillämpade numeriska metoder, del 2 | ||
|
|
|||||||
| 15 jan | On | 1400-1900 | DN2221 | TEN1 | Tillämpade numeriska metoder | ||
| 15 jan | On | 1400-1900 | SF1536 | TEN1 | Simulering med differentialekvationer | ||
| 15 jan | On | 1400-1900 | SF2520 | TEN1 | Tillämpade numeriska metoder | ||
|
|
|||||||
| 16 jan | To | 0800-1300 | DN2266 | TEN1 | Matematiska modeller, analys och simulering del 1 | ||
| 16 jan | To | 0800-1300 | SF1530 | TEN1 | Tillämpad linjär algebra | ||
|
|
|||||||
| 18 jan | Lö | 0900-1200 | BE3002/3 | TEN1 | Numeriska metoder, SU. | ||
| 18 jan | Lö | 0900-1200 | SF1513 | TEN1 | Numeriska metoder och grundläggande programmering | ||
| 18 jan | Lö | 0900-1200 | SF1514 | TEN1 | Numeriska metoder, grundkurs | ||
| 18 jan | Lö | 0900-1200 | SF1543 | TEN1 | Datalogi och numeriska metoder, grundkurs | ||
| 18 jan | Lö | 0900-1200 | SF1544 | TEN1 | Numeriska metoder, grundkurs IV | ||
| 18 jan | Lö | 0900-1200 | SF1545 | TEN1 | Numeriska metoder, grundkurs | ||
|
|
|
| Avdelning Matematik | Sidansvarig:
Hans Tranberg
Uppdaterad: 2013-06-18 |