![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tid | Kurs | Program | Sal | ||||
9 jan | Fr | 0800-1300 | 5B1108 | TEN1 | Linjär algebra I | Utg | V33 |
9 jan | Fr | 0800-1300 | 5B1109 | TEN1 | Linjär algebra II | D1, F1 | V11, V21-23 |
9 jan | Fr | 0800-1100 | 5B1110 | TEN1 | Kompletteringskurs i linjär algebra | V33 | |
9 jan | Fr | 0800-1300 | 5B1121 | TEN1 | Matematik baskurs | OPEN1 | V01 |
9 jan | Fr | 0800-1300 | 5B1123 | TEN1 | Matematik II för lärare | CL1 | V33 |
9 jan | Fr | 0800-1300 | 5B1128 | TEN1 | Linjär algebra I, LV | LV utg | V33 |
9 jan | Fr | 0800-1200 | 5B1134 | TEN1 | Matematik och modeller | S1 | V32 |
9 jan | Fr | 0800-1300 | 5B1139 | TEN1 | Linjär algebra | F1 | V34 |
9 jan | Fr | 0800-1300 | 5B1307 | TEN1 | Linjär algebra g.k. | E3, F3 | V35 |
10 jan | Lö | 0800-1300 | 5B1115 | TEN1 | Matematik I | Bio1 E1 K1 Media1 |
Q21 L51-52 Q22-23 Q12 |
10 jan | Lö | 0800-1300 | 5B1115 | TEN1 | Matematik I | Övriga | Q11 |
10 jan | Lö | 0800-1300 | 5B1135 | TEN1 | Matematik I, för I | I1 ME1 OPEN1 |
Q24-31 Q32-33 Q34-36 |
12 jan | Må | 0800-1300 | 5B1117 | TEN1 | Matematik III | E1 ME1 Tutg |
Q24-31 Q24-31 Q24-31 |
12 jan | Må | 0800-1100 | 5B1201 | TEN1 | Komplex analys | F2 | Q33-34 |
12 jan | Må | 0800-1500 | 5B1201 | TEN1 | Komplex analys Muntlig tentamen för högre betyg. |
F2 | Q21 |
12 jan | Må | 0800-1300 | 5B1302 | TEN1 | Algebra & Kombinatorik g.k. | F3 utg | Q32 |
12 jan | Må | 0800-1300 | 5B1304 | TEN1 | Matematik p.b.k. | K3, MMT3 | Q32 |
12 jan | Må | 0800-1300 | 5B1306 | TEN1 | Inl. finansiell matematik | Q32 | |
12 jan | Må | 0800-1300 | 5B1928 | TEN1 | Logik | D1, IT2 | Q35-36 |
13 jan | Ti | 1400-1900 | 5B1122 | TENA | Matematik I för lärare, del 1 | CL1 | Q11 |
13 jan | Ti | 1400-1900 | 5B1200 | TEN1 | Diff & Trans I | BIO2, K2 utg | L51 |
13 jan | Ti | 1400-1900 | 5B1200 | TEN1 | Diff & Trans I | D2 | L52 |
13 jan | Ti | 1400-1900 | 5B1200 | TEN1 | Diff & Trans I | B,I,L,M,V utg | Q34-36 |
13 jan | Ti | 1400-1900 | 5B1202/2 | TEN2 | Diff & Trans II, del 2 | F2, T2, E2utg | Q13-22 |
13 jan | Ti | 1400-1900 | 5B1210 | TEN1 | Matematik IV | B2 Bio2 K2 M2 |
Q23 Q23 Q23 Q25-33 |
13 jan | Ti | 1400-1800 | 5B1215/1 | TEN1 | Matematiska metoder för ME | ME2 | Q12 |
13 jan | Ti | 1400-1900 | 5B1220 | TEN1 | Diff & Trans I, LV | LV utg | Q1 |
13 jan | Ti | 1400-1900 | 5B1230 | TEN1 | Matematik IV, för I | I1 | Q24 |
16 jan | Fr | 0800-1300 | 5B1116 | TENA | Matematik II | Media 1 | M33-36 |
16 jan | Fr | 0800-1300 | 5B1118 | TEN1 | Diskret matematik | IT1 | B22-26 Q21-23 |
16 jan | Fr | 0800-1300 | 5B1479 | TEN1 | Integrationsteori | F4 | L52 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Avdelning Matematik | Sidansvarig:
Hans Tranberg
Uppdaterad: 2004-01-08 |