| Kodnummer | Modul 4 |
| 1 | G |
| 2 | G |
| 3 | G |
| 4 | G |
| 5 | G |
| 6 | G |
| 7 | G |
| 8 | G |
| 9 | G |
| 10 | G |
| 11 | |
| 19 | G |
| 20 | G |
| 21 | G |
| 28 | G |
| 29 | G |
| 30 | G |
| 31 | |
| 32 | G |
| 37 | G |
| 38 | G |
| 39 | G |
| 40 | G |
| 41 | |
| 42 | G |
| 43 | G |
| 57 | G |
| 58 | G |
| 59 | G |
| 60 | G |
| 61 | G |
| 62 | G |
| 70 | |
| 71 | |
| 72 | G |
| 73 | G |
| 80 | G |
| 81 | G |
| 82 | G |
| 83 | G |
| 84 | |
| 85 | G |
| 86 | G |
| 87 | |
| 88 | G |
| 89 | |
| 90 | G |
| 91 | G |
| 92 | G |
| 93 | |
| 94 | G |
| 95 | G |
| 96 | G |
| 97 | G |
| 98 | G |
| 99 | G |
| 100 | G |
| 101 | G |
| 102 | G |
| 103 | G |
| 104 | G |
| 105 | G |
| 106 | |
| 107 | G |
| 108 | G |
| 109 | G |
| 125 | G |
| 140 | G |
| 141 | G |
| 142 | G |
| 143 | G |
| 151 | G |
| 152 | G |
| 153 | G |
| 158 | G |
| 159 | G |
| 160 | G |
| 161 | G |
| 162 | G |
| 163 | G |
| 164 | G |
| 168 | |
| 169 | G |
| 170 | G |
| 171 | G |
| 172 | G |
| 173 | G |
| 174 | G |
| 175 | G |
| 176 | G |
| 177 | G |
| 178 | G |
| 179 | G |
| 180 | G |
| 181 | G |
| 182 | G |
| 183 | G |
| 184 | G |
| 185 | G |
| 186 | G |
| 187 | |
| 188 | G |
| 189 | |
| 190 | |
| 191 | G |
| 192 | G |
| 193 | G |
| 194 | G |
| 195 | G |
| 196 | G |
| 197 | G |
| 198 | G |
| 199 | G |
| 200 | G |
| 201 | G |
| 202 | G |
| 203 | G |
| 204 | G |
| 205 | |
| 206 | G |
| 207 | G |
| 208 | |
| 209 | G |
| 210 | G |
| 211 | G |
| 212 | |
| 213 | G |
| 214 | G |
| G | |
| # G | 110 |
| # U | 0 |
| Totalt | 110 |
| "% G" | 100 |
| "% U" | 0 |