| Kodnummer | Modul 3 |
| 1 | G |
| 2 | G |
| 3 | G |
| 4 | G |
| 5 | G |
| 6 | G |
| 7 | G |
| 8 | G |
| 9 | G |
| 10 | U |
| 11 | |
| 19 | G |
| 20 | G |
| 21 | G |
| 28 | G |
| 29 | G |
| 30 | G |
| 31 | |
| 32 | G |
| 37 | |
| 38 | G |
| 39 | G |
| 40 | G |
| 41 | G |
| 42 | U |
| 43 | U |
| 57 | G |
| 58 | G |
| 59 | G |
| 60 | G |
| 61 | G |
| 62 | U |
| 70 | |
| 71 | G |
| 72 | G |
| 73 | G |
| 80 | G |
| 81 | G |
| 82 | G |
| 83 | G |
| 84 | G |
| 85 | G |
| 86 | G |
| 87 | |
| 88 | G |
| 89 | |
| 90 | G |
| 91 | G |
| 92 | U |
| 93 | G |
| 94 | G |
| 95 | G |
| 96 | U |
| 97 | G |
| 98 | G |
| 99 | G |
| 100 | G |
| 101 | G |
| 102 | G |
| 103 | G |
| 104 | G |
| 105 | G |
| 106 | U |
| 107 | G |
| 108 | G |
| 109 | G |
| 125 | U |
| 140 | G |
| 141 | G |
| 142 | G |
| 143 | G |
| 151 | G |
| 152 | G |
| 153 | U |
| 158 | G |
| 159 | G |
| 160 | G |
| 161 | G |
| 162 | G |
| 163 | G |
| 164 | G |
| 168 | U |
| 169 | G |
| 170 | G |
| 171 | G |
| 172 | G |
| 173 | G |
| 174 | G |
| 175 | G |
| 176 | G |
| 177 | G |
| 178 | G |
| 179 | G |
| 180 | U |
| 181 | G |
| 182 | G |
| 183 | G |
| 184 | G |
| 185 | G |
| 186 | G |
| 187 | |
| 188 | G |
| 189 | U |
| 190 | |
| 191 | G |
| 192 | G |
| 193 | G |
| 194 | G |
| 195 | G |
| 196 | G |
| 197 | U |
| 198 | U |
| 199 | G |
| 200 | G |
| 201 | U |
| 202 | G |
| 203 | |
| 204 | U |
| 205 | G |
| 206 | |
| 207 | U |
| 208 | G |
| 209 | G |
| 210 | G |
| 211 | G |
| 212 | G |
| 213 | G |
| # G | 100 |
| # U | 17 |
| Totalt | 117 |
| "% G" | 85 |
| "% U" | 15 |