![]() |
5B1202 Differentialekvationer och transformer II, del 1, för F2, höstterminen 2000.
|
Kursen differentialekvationer och transformer II består av två delar. Del 1 behandlar teorin för ordinära diffekvationer, och del 2 behandlar transformteori och partiella differentialekvationer. Varje del avslutas med en tentamen som ger 3 poäng. Under det akademiska året 2000-2001 ges del 1 under period 2 och del 2 under period 4. Den information som ges här berör endast del 1 av kursen för F2.
Undervisningen ges i form av föreläsningar och lektioner. Kursen omfattar 12 föreläsningar à två timmar och 6 lektioner à två timmar. Föreläsningarna ges på onsdagar kl 13-15 i Sal E1 och på fredagar kl 11-13 i Sal D1 under period 2. Lektionerna ges på fredagar kl 14-16 under period 2 i salarna D34, L12 och L51.
| Vecka | Tid | Lokal | Rubriker | Avsnitt |
|---|---|---|---|---|
| V. 44 | On 1/11, 13-15 | E1 | Linjära och Separabla Ekvationer | 2.1 - 2.3 |
| -"- | Fr 3/11, 11-13 | D1 | Tillämpningar, Exakta ekvationer | 2.4 - 2.8 |
| V. 45 | On 8/11, 13-15 | E1 | Homogena ekvationer; Existens och Entydighet | 2.9, 2.11 |
| -"- | Fr 10/11, 11-13 | D1 | Linjära ODE av andra ordningen | 3.8 - 3.9 + N.1 |
| V. 46 | On 15/11, 13-15 | E1 | Homogena linjära system | 7.1, 7.4 - 7.7 |
| -"- | Fr 17/11, 11-13 | D1 | Fundamentalmatris, Ickehomogena system | 7.8 - 7.9 |
| V. 47 | On 22/11, 13-15 | E1 | Autonoma System, Fasporträtt | 9.1 - 9.2 + N.2 |
| -"- | Fr 24/11, 11-13 | D1 | Linjarisering, Jakobianen, Pendeln | 9.3 + N.3 |
| V. 48 | On 29/11, 13-15 | E1 | Ekologiska Tillämpningar, Liapunovfunktioner | 9.4-9.6 + N.4 |
| -"- | Fr 1/12, 11-13 | D1 | Gränscykler, Kaos | 9.7 - 9.8 |
| V. 49 | On 6/12, 13-15 | E1 | Laplacetransformen | 6.1 - 6.3 |
| -"- | Fr 8/12, 11-13 | D1 | Laplacetransformen | 6.4 - 6.6 |
Avsnitt av formen m.n i tabellen ovan refererar till avsnittet m.n i kursboken av Boyce och diPrima. Avsnitt av formen N.m refererar till kursmappen "Skalning, Klysna och Maple" av I. Nåsell. N.1 behandlar skalning och resonans. N.2 behandlar autonoma system och fasporträtt för linjära system. N.3 behandlar fasporträtt för ickelinjära system. N.4 behandlar exempel och tillämpningar.
Det är nödvändigt att räkna ett stort antal uppgifter på alla avsnitt av kursen. Övningsuppgifter kommer att räknas både på föreläsningar och lektioner och därhemma. En lista på rekommenderade uppgifter ur kursboken av Boyce och diPrima ges härnedan. De föreläsningstal och övningstal som inte hinns med omvandlas automatiskt till hemtal. Undervisningen är baserad på förutsättningen att alla elever varje vecka räknar genom de tal som rekommenderas härnedan.
| Vecka | Avsnitt | Föreläsningstal | Lektionstal | Hemtal |
|---|---|---|---|---|
| V. 44 | 2.1, 2.2 | 2.1:6; 2.2:21 | 2.1:21,30,31,33; 2.2:13,17 | 2.1:9,10,13,14,23,28; 2.2:11,12,21,25,35,37 |
| -"- | 2.3, 2.4 | 2.3:6 | 2.3:14; 2.4:10 | 2.3:2,11,21,22,27; 2.4:4,12,15 |
| -"- | 2.5, 2.6 | 2.6:24 | 2.5:16,19; 2.6:18 | 2.6:8,10,23 |
| -"- | 2.8 | 2.8:3,11 | 2.8:7,8 | 2.8:9,10,11,18 |
| V. 45 | 2.9 | 2.9:3 | 2.9:9 | 2.9:11,15 |
| -"- | 2.10, 2.11 | 2.11:4 | 2.10:37a,c | 2.10:35,42; 2.11:1,8 |
| -"- | 3.8, 3.9 | 3.8:11; 3.9:15 | 3.8:25; 3.9:24 | |
| V. 46 | 7.4, 7.5 | 7.5:5 | 7.4:5,8; 7.5:7,29,31 | 7.4:4,9; 7.5:4,18 |
| -"- | 7.6, 7.7 | 7.6:2; 7.7:3 | 7.6:11,13; 7.7:10 | 7.6:15,18; 7.7:9,16 |
| -"- | 7.8, 7.9 | 7.8:2,14; 7.9:7,16 | 7.8:6,12,13; 7.9:8,9 | |
| V. 47 | 9.1, 9.2 | 9.1:1,2,5; 9.2:7,18 | 9.1:8,13,17,21; 9.2:8,10,11,19 | |
| -"- | 9.3 | 9.3:6,10 | 9.3:5,14,15,19,24 | |
| V. 48 | 9.4-9.5 | 9.4:12; 9.5:12 | 9.4:8,11,2 9.5:5 | |
| -"- | 9.6 | 9.6:1 | 9.6:2,7 | 9.6:3,4,6 |
| V. 49 | 6.1-6.2 | 6.2:20 | 6.1:2,5; 6.2:8,13,17 | 6.1:4,6,7, 6.2:21,23,29-34 |
| -"- | 6.3, 6.4 | 6.4:7 | 6.3:1,4,16; 6.4:5,9,16 | 6.3:5,6,15,26,29; 6.4:1,3,6,10 |
| -"- | 6.5, 6.6 | 6.5:7; 6.6:15 | 6.5:3,12,16; 6.6:3,5,16,20,21 | 6.5:1,5,15; 6.6:2,6,7,10,17 |
Ett antal uppgifter som ges i kursboken av Boyce och diPrima har lösts eller illustrerats med hjälp av Maple. Ett Maple arbetsblad med Maplekommandon och Maples respons finns att hämta för följande uppgifter: