Inst. för Matematik    |   KTH    |


Per.jul.2002.2003.html

Julperioden.2002.2003.

7 jan Ti 1400-1900 5B1108 TEN1 Linjär algebra I LV Övriga M35
7 jan Ti 1400-1900 5B1109 TEN1 Linjär algebra II D1 M21-23
7 jan Ti 1400-1900 5B1109 TEN1 Linjär algebra II F1 M31
7 jan Ti 1400-1700 5B1110 TEN1 Kompletteringskurs i Lin.alg.   M24
7 jan Ti 1400-1900 5B1128 TEN1 Linjär algebra I LV L1 M32
7 jan Ti 1400-1900 5B1128 TEN1 Linjär algebra I LV V1 M33
7 jan Ti 1400-1900 5B1307 TEN1 Linjär algebra g.k. E3 M34
             
8 jan On 0800-1300 5B1115 TEN1 Matematik I B1 D41
8 jan On 0800-1300 5B1115 TEN1 Matematik I Bio1 Q33
8 jan On 0800-1300 5B1115 TEN1 Matematik I E1 E31-33
8 jan On 0800-1300 5B1115 TEN1 Matematik I IT1 B22-26
8 jan On 0800-1300 5B1115 TEN1 Matematik I K1 Q33
8 jan On 0800-1300 5B1115 TEN1 Matematik I M1 Q34
8 jan On 0800-1300 5B1115 TEN1 Matematik I ME1 E34
8 jan On 0800-1300 5B1115 TEN1 Matematik I Media1 D34
8 jan On 0800-1300 5B1115 TEN1 Matematik I T1 Q35
8 jan On 0800-1300 5B1135 TEN1 Matematik I I1 D31-32
8 jan On 0800-1300 5B1135 TEN1 Matematik I OPEN1 Q36
8 jan On 0800-1300 5B1306 TEN1 Inl. finansiell mat. L4, V4,.. V35
             
8 jan On 1400-1900 5B1117 TEN1 Matematik III E1 Q33
8 jan On 1400-1900 5B1117 TEN1 Matematik III T1 Q34
8 jan On 1400-1700 5B1201 TEN1 Komplex analys F2 Q32
Tentamen är uppdelad i en skriftlig del, för betyg 3, samt en muntlig del, för högre betyg.
8 jan On 1400-1900 5B1300 TEN1 Algebra, E3 E3 Q31
8 jan On 1400-1900 5B1302 TEN1 Algebra & Kombinatorik g.k. F3 Q31
8 jan On 1400-1900 5B1304 TEN1 Matematik p.b.k MMT3 Q31
8 jan On 1400-1900 5B1928 TEN1 Logik D1 Q35-36
8 jan On 1400-1900 5B1928 TEN1 Logik IT2 Q35-36
             
9 jan To 1400-1900 5B1121 TEN1 Matematik baskurs OPEN1 Q33
             
9 jan To 1400-1900 5B1200 TEN1 Diff&trans I Bio2 E32-33
9 jan To 1400-1900 5B1200 TEN1 Diff&trans I D2 E34
Avser D2:s variant, våren 2002.
9 jan To 1400-1900 5B1200 TEN1 Diff&trans I K2 E32-33
9 jan To 1400-1900 5B1200 TEN1 Diff&trans I L1 E35
9 jan To 1400-1900 5B1200 TEN1 Diff&trans I V1 E36
9 jan To 1400-1900 5B1200 TEN1 Diff&trans I Övriga E51-53
9 jan To 1400-1900 5B1202/2 TEN2 Diff& trans II, del 2 E2 utg Q11-12
9 jan To 1400-1900 5B1202/2 TEN2 Diff& trans II, del 2 F2 Q13-15
9 jan To 1400-1900 5B1202/2 TEN2 Diff& trans II, del 2 T2 Q13-15
9 jan To 1400-1900 5B1210 TEN1 Matematik IV B2 Q34-35
9 jan To 1400-1900 5B1210 TEN1 Matematik IV M2 Q34-35
9 jan To 1400-1900 5B1230 TEN1 Matematik IV för I I2 Q36






Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
Uppdaterad: 2003-01-02