Resultat, lämnisar, sf1624, ht09
Bonus, program t
OBS: Uträkningen är preliminär - resultatet kan ändras om koden som räknar fram resultatet skulle visa sig innehålla en bugg. Kontrollera därför att resultatet stämmer med dina egna beräkningar, och hör av dig om något inte stämmer. Notera att % svarar mot procent rätt på de sex bästa uppgifterna.
B1-3 är dina bonuspoäng på de tre första uppgifterna på tentan.
| kod | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | % | Btot | B1 | B2 | B3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 12 | 16 | 15 | 20 | 18 | 14 | 85.83 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 2 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.67 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 18 | 20 | 10 | 0 | 18 | 17 | 0 | 69.17 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | 0 | 7 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 28.33 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 20 | 20 | 20 | 13 | 19 | 15 | 13 | 89.17 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 8 | 18 | 0 | 20 | 19 | 19 | 10 | 17 | 85.83 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 9 | 19 | 20 | 20 | 15 | 18 | 16 | 16 | 90.83 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 17 | 20 | 0 | 14 | 19 | 18 | 0 | 73.33 | 9 | 4 | 4 | 1 |
| 13 | 20 | 20 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46.67 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 14 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 19 | 99.17 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 16 | 20 | 19 | 20 | 16 | 18 | 9 | 13 | 88.33 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 17 | 20 | 19 | 14 | 8 | 14 | 15 | 17 | 82.50 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 18 | 18 | 17 | 20 | 13 | 19 | 9 | 8 | 80.00 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 19 | 19 | 13 | 20 | 14 | 16 | 18 | 10 | 83.33 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 98.33 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 21 | 20 | 12 | 20 | 10 | 17 | 0 | 11 | 75.00 | 9 | 4 | 4 | 1 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 19 | 20 | 20 | 17 | 19 | 20 | 12 | 95.83 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 24 | 20 | 18 | 15 | 18 | 20 | 20 | 0 | 92.50 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 25 | 17 | 15 | 20 | 18 | 0 | 2 | 4 | 63.33 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 26 | 18 | 16 | 20 | 15 | 14 | 11 | 9 | 78.33 | 9 | 4 | 4 | 1 |
| 27 | 20 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 62.50 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 28 | 20 | 19 | 20 | 10 | 12 | 7 | 16 | 80.83 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 29 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.67 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 19 | 14 | 18 | 92.50 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 31 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 98.33 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 32 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58.33 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 33 | 19 | 20 | 20 | 18 | 16 | 20 | 0 | 94.17 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 34 | 16 | 12 | 20 | 11 | 19 | 14 | 18 | 82.50 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 35 | 17 | 20 | 20 | 18 | 20 | 0 | 0 | 79.17 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | 17 | 18 | 20 | 16 | 20 | 17 | 0 | 90.00 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 39 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 100.00 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 40 | 12 | 19 | 20 | 12 | 20 | 10 | 6 | 77.50 | 9 | 4 | 4 | 1 |
| 41 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 16 | 20 | 98.33 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 42 | 16 | 19 | 20 | 18 | 19 | 13 | 0 | 87.50 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 19 | 20 | 20 | 16 | 18 | 20 | 15 | 94.17 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 45 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 14 | 98.33 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 47 | 18 | 5 | 20 | 20 | 13 | 16 | 19 | 88.33 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 48 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 14 | 98.33 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 49 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 0 | 95.83 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 19 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.83 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 52 | 19 | 20 | 20 | 13 | 18 | 10 | 14 | 86.67 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 53 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 83.33 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 19 | 19 | 8 | 18 | 17 | 18 | 18 | 90.83 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 17 | 18 | 20 | 0 | 20 | 8 | 18 | 84.17 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 58 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 0 | 97.50 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 59 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 16 | 19 | 95.83 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 60 | 20 | 18 | 20 | 18 | 17 | 16 | 0 | 90.83 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 61 | 19 | 20 | 20 | 16 | 19 | 20 | 16 | 95.00 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 62 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 100.00 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 18 | 20 | 16 | 17 | 19 | 10 | 17 | 89.17 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 65 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 15 | 99.17 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 66 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 19 | 17 | 95.83 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 67 | 9 | 14 | 20 | 15 | 16 | 10 | 7 | 70.00 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 68 | 18 | 20 | 20 | 0 | 15 | 10 | 6 | 74.17 | 9 | 4 | 4 | 1 |
| 69 | 20 | 20 | 20 | 11 | 19 | 20 | 20 | 99.17 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 70 | 20 | 10 | 20 | 15 | 17 | 20 | 20 | 93.33 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 71 | 19 | 15 | 18 | 19 | 18 | 20 | 0 | 90.83 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 72 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 18 | 19 | 97.50 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 73 | 12 | 11 | 0 | 9 | 16 | 14 | 7 | 57.50 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 74 | 20 | 18 | 20 | 11 | 19 | 17 | 0 | 87.50 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 75 | 20 | 19 | 20 | 15 | 20 | 20 | 17 | 96.67 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 76 | 19 | 6 | 20 | 9 | 20 | 13 | 0 | 72.50 | 9 | 4 | 4 | 1 |
| 77 | 19 | 20 | 20 | 10 | 19 | 14 | 16 | 90.00 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 78 | 0 | 10 | 20 | 5 | 20 | 13 | 15 | 69.17 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 79 | 19 | 0 | 20 | 17 | 12 | 20 | 13 | 84.17 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 80 | 19 | 15 | 18 | 7 | 10 | 14 | 0 | 69.17 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 81 | 19 | 20 | 20 | 13 | 16 | 10 | 13 | 84.17 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 82 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 20 | 20 | 15 | 16 | 20 | 12 | 16 | 89.17 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 18 | 16 | 16 | 19 | 20 | 20 | 0 | 90.83 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 87 | 20 | 14 | 20 | 17 | 20 | 18 | 19 | 95.00 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 88 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 18 | 20 | 96.67 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 89 | 20 | 19 | 18 | 9 | 18 | 19 | 0 | 85.83 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 90 | 20 | 10 | 20 | 12 | 19 | 16 | 14 | 84.17 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 91 | 19 | 10 | 12 | 11 | 18 | 20 | 15 | 79.17 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 92 | 18 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 90.00 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 93 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 0 | 98.33 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 94 | 2 | 0 | 14 | 6 | 20 | 10 | 0 | 43.33 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 95 | 0 | 20 | 10 | 10 | 16 | 10 | 15 | 67.50 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 96 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 99.17 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 97 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 16 | 98.33 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 98 | 19 | 19 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 41.67 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 99 | 19 | 0 | 20 | 13 | 15 | 10 | 15 | 76.67 | 9 | 4 | 4 | 1 |
| 100 | 19 | 0 | 10 | 9 | 20 | 0 | 0 | 48.33 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 101 | 18 | 20 | 20 | 17 | 19 | 20 | 0 | 95.00 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 19 | 20 | 10 | 18 | 19 | 20 | 13 | 90.83 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 104 | 20 | 19 | 20 | 17 | 18 | 18 | 19 | 95.00 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 105 | 17 | 20 | 15 | 14 | 18 | 20 | 14 | 86.67 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 19 | 14 | 10 | 16 | 19 | 0 | 0 | 65.00 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 108 | 17 | 20 | 14 | 15 | 18 | 0 | 0 | 70.00 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 109 | 20 | 20 | 20 | 17 | 19 | 20 | 8 | 96.67 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 110 | 20 | 18 | 20 | 10 | 19 | 0 | 13 | 83.33 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 111 | 18 | 17 | 20 | 10 | 5 | 17 | 0 | 72.50 | 9 | 4 | 4 | 1 |
| 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 17 | 18 | 93.33 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 114 | 20 | 10 | 10 | 15 | 19 | 9 | 9 | 69.17 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 115 | 18 | 9 | 20 | 17 | 20 | 16 | 8 | 83.33 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 116 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 16 | 0 | 93.33 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 18 | 0 | 10 | 11 | 17 | 0 | 0 | 46.67 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 119 | 18 | 16 | 10 | 10 | 20 | 20 | 19 | 85.83 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 120 | 17 | 18 | 14 | 10 | 17 | 10 | 0 | 71.67 | 9 | 4 | 4 | 1 |
| 121 | 20 | 20 | 10 | 17 | 19 | 14 | 15 | 87.50 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 16 | 20 | 20 | 15 | 20 | 18 | 8 | 90.83 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 124 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 20 | 13 | 95.83 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 125 | 15 | 18 | 20 | 16 | 17 | 10 | 14 | 83.33 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 126 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 13 | 95.83 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 127 | 13 | 20 | 0 | 0 | 19 | 20 | 0 | 60.00 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 128 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.17 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 129 | 13 | 16 | 20 | 18 | 17 | 18 | 0 | 85.00 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 20 | 0 | 20 | 17 | 19 | 20 | 13 | 90.83 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 132 | 20 | 18 | 20 | 9 | 20 | 20 | 15 | 94.17 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 133 | 17 | 6 | 20 | 8 | 19 | 14 | 16 | 78.33 | 9 | 4 | 4 | 1 |
| 134 | 19 | 14 | 20 | 13 | 13 | 6 | 18 | 80.83 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 135 | 18 | 20 | 20 | 18 | 0 | 20 | 15 | 92.50 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 136 | 20 | 16 | 20 | 15 | 13 | 13 | 19 | 85.83 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 137 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.17 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 138 | 20 | 15 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.17 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 0 | 95.83 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 141 | 19 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.50 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 142 | 16 | 20 | 20 | 10 | 17 | 0 | 7 | 75.00 | 9 | 4 | 4 | 1 |
| 143 | 20 | 0 | 20 | 15 | 16 | 20 | 6 | 80.83 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 144 | 17 | 11 | 10 | 15 | 19 | 11 | 15 | 73.33 | 9 | 4 | 4 | 1 |
| 145 | 20 | 20 | 20 | 16 | 19 | 14 | 4 | 90.83 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 146 | 19 | 20 | 20 | 6 | 20 | 20 | 0 | 87.50 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 147 | 15 | 11 | 10 | 0 | 14 | 10 | 6 | 55.00 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 148 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 18 | 98.33 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 149 | 19 | 0 | 20 | 2 | 20 | 0 | 0 | 50.83 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Date: 2009-10-28 14:06:46 CET