| Föreläsningar | Övningar | ||
|---|---|---|---|
| v44 | Måndag 26/10 | Kapitel 0, Appendix B, Avsnitt 1.1-1.4 Absolutbeloppet, polynom, funktioner. | |
| Onsdag 28/10 | 1.5-1.8 Funktioner | ||
| Torsdag 29/10 | Kap0: 27,45,48ab,53,59d. Kap1:11,12,13,18,23c,26,35bd,36bc, 44,45,49,51cf,53,57,58de,63c, 64ae,65,68,69,74be,75,87,90cd,92. | ||
| v45 | Måndag 2/11 | 1.9-1.10 Funktioner (fortsättning), 2.1 Gränsvärden | |
| Torsdag 5/11 | 2.2-2.5 förutom 2.5.1, Gränsvärden, kontinuitet | ||
| Fredag 6/11 | Kap1:95,96ef,97,99,101,119,124,145,150cde. Kap2: 3,4,8hij,9,11fgh,16,17b,20. | ||
| v46 | Måndag 9/11 | 3.1-3.3 Derivata | |
| Onsdag 11/11 | 3.4-3.6 Derivata (fortsättning) | ||
| Fredag 13/11 | KS0 Kap1: 82,86a. Kap2: 33,34. Kap3: 2,7,10cd,29. | ||
| v47 | Tisdag 17/11 | 4.1-4.3, 2.5.1 Kurvritning, Extremvärden | |
| Torsdag 19/11 | 4.4 Olikheter, 4.5 Numeriska metoder | ||
| Fredag 20/11 | Kap2: 28ab. Kap3:11,12cde,13,18b,22,25,31. Kap4: 1bd,2bd,6bd. | ||
| v48 | Måndag 23/11 | 5.1 Primitiva funktioner, Variabelsubstitution | |
| Torsdag 26/11 | 5.2 Rationella integrander Repetition | ||
| Fredag 27/11 | Kap4: 7,9bc,10,12abd,13bc,15abc,23,27,31. Kap5: 2,4,5ef, 15. | ||
| v49 | Måndag 30/11 | KS1 5.4 Trigonometriska integrander | |
| Onsdag 2/12 | 6.1-6.2 Bestämd integral | ||
| Fredag 4/12 | Kap5:9,10dgh,12,16,17,19,23ab,24,27bc,30ab,41. Kap6: 1ae,3,7. | ||
| v50 | Tisdag 8/12 | 6.3 Integraler (fortsättning) 6.4 Analysens huvudsats | 
| Föreläsningar | Övningar | ||
|---|---|---|---|
| v3 | Tisdag 19/1 | 6.5 Generaliserade integraler | |
| Fredag 22/1 | Kap6:5,10,12ac,15cd,18,19a,20bc,23,47. | ||
| v4 | Tisdag 26/1 | 7.1-7.3 Area, Volym | |
| Torsdag 28/1 | 7.4-7.5 Kurvor, kurvlängd, Rotationsyta | ||
| Fredag 29/1 | Kap6:28,29abc,33abc,35,36,37,40,41. Kap7: 2,4,8. | ||
| v5 | Måndag 1/2 | KS2 2.5.4 Serier, Kompletterande kurslitteratur om serier | |
| Torsdag 4/2 | Serier (fortsättning), 7.9 Integraler och summor | ||
| Fredag 5/2 | Kap7:3,9,10,11,12,14,16,20,21,22, 25,26,32,33,34. Kompendiet om serier: 1-6. | ||
| v6 | Måndag 8/2 | 9.1-9.4 Taylors formel | |
| Onsdag 10/2 | 9.5-9.6 Taylors formel, extremvärden och gränsvärden | ||
| v7 | Tisdag 16/2 | Kap7: 47,48. Kap9:3,5,6,8,11,12,16,17,18,22,
23abd,24,30,31, 32ab(med l'Hospitals regel),36,40,41,47. | |
| Torsdag 18/2 | 8.1-8.2 Linjära differentialekvationer av 1. ordningen | ||
| v8 | Onsdag 24/2 | 8.5-8.6 Linjära differentialekvationer av 2. ordningen, Homogena ekvationer | |
| Fredag 26/2 | Kap8:3,4,5abc,11,12,13,14,15,16,18,38,39,46. | ||
| v9 | Tisdag 2/3 | 8.7 Partikulär lösning | |
| Torsdag 4/3 | Repetition | ||
| v10 | Måndag 8/3 | KS3 Kap8: 47,48,49,51bd,52,54. Repetition | |
| Tisdag 9/3 | Repetition | ||