| 
 
 Kursplanering  
					
					
						
						
						
						
							| Moment 1Grundläggande
								begrepp kap 0.1 - 1.5 i textboken. 
								 Kap. 0.1 Olika talsystem
 Kap. 0.2 Algebraisk
								räkning
 Kap. 0.3 Ekvationer
 Kap. 0.4 Olikheter
 Kap. 0.5 Räta linjer
 Kap. 0.6 Matematisk
								teori
 Kap. 1.1 Intervall
 Kap. 1.2 Funktioner
 Kap.
								1.3 Absolutbelopp
 Kap. 1.4 Polynom
 Kap. 1.5
								Rationella funktioner
 |  
							| F/L/Ö | Innehåll | Uppgifter |  
							| F 30/8 
								 | 0.1 Olika talsystem
 
 0.2 Algebraisk
								räkning
 
 0.3 Ekvationer
 
 0.4 Olikheter
 
 0.5
								Räta linjer
 
 0.6 Matematisk teori
 | 0.17(b), 0.18(c), 0.38, 0.41(a),  0.43
								(b),  0.47 (b),0.48 (f), 0.53(a), 0.55(b)  0.60 (a, d),  0.61,  0.67
 |  
							| L 31/8 
								 | 0.4, .07 (a,b,d-f), 0.8, 0.9(a,d), 0.13, 0.15, 0.16, 0.21, 0.22, 0.27, 0.30, 0.32, 0.39,  0.44, 
								0.45,  0.48 (b, e),  0.55 (a),  0.59 (c, d),  0.62 – 0.63, 
								0.80 (b),  0.81,  0.83,  0.85GA1
 |  
							| Ö 2/9 
								 | 0.1 - 0.85Övningsprov 1
 |  
							| F 6/9 
								 | 1.1 Intervall
 
 1.2 Funktioner
 
 1.3
								Absolutbelopp
 
 1.4 Polynom
 | 1.1,  1.2, 
								1.7,  1.9,  1.10 (a, d, f),  1.12,  1.13 (a, c),1.14 (a,
								c),  1.19,  1.23 (b),  1.26
 |  
							| L 7/9 
								 | 1.3-1.5,  1.8,  1.10 (e,
								f),  1.11,  1.13 (b, d),  1.14 (b)1.15 (b, c),  1.16 (b),
								1.18,  1.20-1.21,  1.23 (c, d),
 1.29                     
								                                            GA2
 |  
							| Ö 9/9 
								 | 1.1-1.29, Övningsprov 2 |  
							| F 9/9 
								 | Kap. 1.4 Polynom (forts.)
 Kap.
								1.4.4-1.4.5 Summor, binomialsatsen,
 Kap. 1.5 Rationella
								funktioner
 | 1.30 (a), 
								1.31 (c, d),  1.32 (c), 0.65,  1.35 (a, e, b),  1.36
								(b),  1.39,  1.41 (b),  1.42,  1.43 (b) |  
							| L 9/9 
								 | 1.30 (b, c),1.31 (e,
								f),
 1.32 (d – g),  1.35 (b, d),  1.36 (d),  1.38,  1.40,
								 1.41 (a,c),  1.42 (a,c),  1.44-1.46,  1.50,
 GA3, Extra
								uppg. 1
 |  
							| Ö 10/9 
								 | 0.63-0.65, 1.30-1.50Övningsprov 3
 |  
							| 13/ 9 kl 8:30-9:30 | Kontrollskrivning 1, kl 8.30 - 9.30 i salarna V1, V12, V23, V3, V33
						 |    
					
					
						
						
						
						
							| Moment 2Grundläggande
								begrepp sid 56 - 96 i textboken. 
								 Kap. 1.6 Potens- och
								exponentialfunktioner
 Kap. 1.7 Logaritmfunktioner
 Kap.
								1.8 Kompletteringar av funktionsbegreppet
 Kap. 1.9 Trigonometriska funktionerna 
								 |  
							| F/L/Ö | Innehåll | Uppgifter |  
							| F 13/9 
								 | 1.6 Potens- och exponential-funktioner
 
 1.7 Logaritmfunktioner
 | 1.52,  1.53
								(a, b),  1.54 (d),  1.55,  1.58 (c),  1.59 (a, b),  1.61 (a,
								b),  1.63 (a),  1.64 (b),  1.65 (a),  1.69,  1.72 (a) |  
							| L 14/9 
								 | 1.53 (c –
								f),  1.55(c),  1.57,  1.58 (d, e), 1.60(a, b),  1.61 (a, c), 
								1.62,  1.63 (b, c),  1.64 (c, d),  1.65 (b, d),  1.66 –
								1.68,  1.72 (c),  1.73,  1.74GA4
 |  
							| Ö 16/9 
								 | 1.52-1.74, Extra uppg
								2,
 Övningsprov 4
 |  
							| F 20/9 | Kap. 1.8 Funktionsbegreppet, inversa funktioner
																 1.9 Trigonometriska funktioner | 1.80,  1.84, 
								1.86 (a, c),  1.87 (b, d, e),  1.90,  1.92 (a, c) |  
							| L 21/9 
								 | 1.82,  1.83, 
								1.85,  1.86 (b, d),  1.87 (a, c, f),   1.88,  1.89,  1.91, 
								1.92 (b, d, e)GA5
 |  
							| Ö 23/9 
								 | Övningsprov 5 |  
							| F 23/9 
								 | 1.9 Trigonometriska funktioner (forts.) | 1.93 (a, b,
								c),  1.94 (a),  1.96 (a, b),  1.99 (a),  1.101,   1.103 (a), 
								1.106 (a),  1.110 (a),  1.111,1.113
 |  
							| L 23/9 | 1.93 (d –
								f),  1.94 (b),  1.95,  1.96 (c – f),  1.97,1.99 (b),
								1.103 (b),  1.104,  1.105,  1.106 (b – f),
 1.107 –
								1.109,  1.112
 GA6
 |  
							| Ö 24/9 
								 | 1.93-1.114,
								Övningsprov 6 |  
							| 27/9 kl 8.30 - 9.30 
								 | Kontrollskrivning 2, kl 8.30 - 9.30 i salarna D2, D35, D42, E2, E51, E53 |    
					
					
						
						
						
						
							| Moment 3Grundläggande
								begrepp sid 96-124 i boken 
								 Kap. 1.10 Arcusfunktionerna
 Reserv / repetition
 |  
							| F/L/Ö | Innehåll | Uppgifter |  
							| F 27/9 
								 | 1.10 Arcusfunktioner 
 
 | 1.115 (a –
								d),  1.118 – 1.120,  1.22 (a, b),  1.24,  1.125,  1.129, 
								1.128 |  
							| L 28/9 
								 | 1.116 (a –
								d),  1.117 (a – d),  1.122 (c – g), 1.123 (a – e), 
								1.127GA7
 |  
							| Ö 30/9 
								 | Extra uppgifter 3, Övningstentamen |   
 
 Tentamen
				den 4 oktober kl 8.00-13.00. Anmälan krävs. Inga
				hjälpmedel är tillåtna på tentan.
 |  |