![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matematisk statistik. |
Tid | Kurs | Rättare | |||||
11 feb | Lö | 1400-1900 | SF1627 | TEN B | Matematik för ekonomer | Harald Lang Johan Nykvist Jonas Hallgren |
|
11 feb | Lö | 1400-1900 | SF1901 | TEN 1 | Sannolikhetsteori och statistik I | Tobias Ryden Björn Olof Skytt Tatjana Pavlenko Gunnar Englund Pierre Nyquist Björn Löfdahl |
|
11 feb | Lö | 1400-1900 | SF1903 | TEN 1 | Sannolikhetslära och statistik | Tobias Ryden Björn Olof Skytt Tatjana Pavlenko Gunnar Englund Pierre Nyquist Björn Löfdahl |
|
11 feb | Lö | 1400-1900 | SF1905 | TEN 1 | Sannolikhetsteori och statistik g.k. | Tobias Ryden Björn Olof Skytt Tatjana Pavlenko Gunnar Englund Pierre Nyquist Björn Löfdahl |
|
11 feb | Lö | 1400-1900 | SF1906 | TEN A | Matematisk statistik grundkurs | Tobias Ryden Björn Olof Skytt Tatjana Pavlenko Gunnar Englund Pierre Nyquist Björn Löfdahl |
|
11 feb | Lö | 1400-1900 | SF1907 | TEN 1 | Matematisk statistik, grundkurs | Tobias Ryden Björn Olof Skytt Tatjana Pavlenko Gunnar Englund Pierre Nyquist Björn Löfdahl |
|
11 feb | Lö | 1400-1900 | SF1908 | TEN 1 | Matematisk statistik allmän kurs | Tobias Ryden Björn Olof Skytt Tatjana Pavlenko Gunnar Englund Pierre Nyquist Björn Löfdahl |
|
11 feb | Lö | 1400-1900 | SF1913 | TEN 1 | Matematisk statistik för IT och ME | Tobias Ryden Björn Olof Skytt Tatjana Pavlenko Gunnar Englund Pierre Nyquist Björn Löfdahl |
|
11 feb | Lö | 1400-1900 | SF2937 | TEN 1 | Tillförlitlighetsteori | Ingen anmäld. | |
11 feb | Lö | 1400-1900 | SF2940 | TEN 1 | Sannolikhetsteori | Timo Koski | |
11 feb | Lö | 1400-1900 | SF2942 | TEN 1 | Portföljteori och riskvärdering | Henrik Hult | |
11 feb | Lö | 1400-1900 | SF2974 | TEN 1 | Portföljteori och riskvärdering | Henrik Hult |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Avdelning Matematik | Sidansvarig:
Hans Tranberg
Uppdaterad: 2012-01-31 |