| Sidan | Rad | Står | Skall vara |
| 3 | 10 | 6x1+3x2=8 | 6x1+9x2=8 |
| 59 | 8n | =v·|r| | =w·|r| |
| 65 | 11n, 9n, 7n | x1y2-z1y2 | x1y2-y1x2 |
| 66 | 1n | x1y2-z1y2 | x1y2-y1x2 |
| 115 | 11n | e2),(v12 | e2,v12 |
| 129 | 7n,8n | (|x|2+2|x|·|y|+|y|)2 | (|x|2+2|x|·|y|+|y|2) |
| 129 | 7n | (x2+2x·y+y)2) | (x2+2x·y+y2) |
Meddela gärna andra feltryck till sasja@math.kth.se