| Vecka | Kapitel | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 1. Reella och komplexa tal | ||
| 4 | 2. Topologi | ||
| 5 | 3. Talföljder och -serier | ||
| 6 | 4. Kontinuitet | ||
| 7 | 5. Derivata | ||
| 8 | 7. Funktionsföljder och -serier | ||
| 9 | 9. Funktioner av flera variabler:
differentierbarhet, invers.
Bollobas: 1. Olikheter 2. Normerade rum, Begränsade linjära operatorer |
||
| 11 | 2. Fortsättning | ||
| 12 | 3. Dualrum. Hahn-Banach's sats. | ||
| 13 | 4. Ändligtdimensionella rum | ||
| 15 | 5. Baire's kategorisats. Satsen om sluten graf.
9, 10. Hilbertrum 11. Adjungerade avbildningar |
||
| 16 | 11. Fortsättning | ||
| 17 | 12. Spektrum
13. Kompakta operatorer på Banachrum |
||
| 18 | 13. Fortsättning | ||
| 19 | 14. Kompakta, normala operatorer
Repetition |
![]()