| Årtal - Year | Person | Nuvarande anställning - present employment | Område - Area | 
|---|---|---|---|
| 1972 | Jan Hagberg | AFA | Försäkring - insurance | 
| 1977 | Sven Erik Tidblom | Uppsala universitet | Undervisning - education | 
| 1978 | Thomas Höglund | Stockholms universitet | Undervisning - education | 
| 1980 | Bo Justusson | SCB, Stockholm | SCB - Official statistics | 
| 1980 | Peter Högfeldt | Ericsson | Tele - telecom | 
| 1981 | Gunnar Englund | Universitetslektor KTH. | Undervisning - Education. | 
| 1981 | Gunnar Andersson | KP Pension & Försäkring | Försäkring - insurance | 
| 1981 | Lennart Nordberg | SCB, Örebro | SCB - Official statistics | 
| 1987 | Esbjörn Ohlsson | Stockholms universitet | Undervisning - education | 
| 1989 | Björn Johansson | Länsförsäkringar | Försäkring - insurance | 
| 1997 | Mikael Raab | Vattenfall | Finansiell matematik - financial statistics | 
| 1997 | Josefin Bodell | Qitech | Finansiell matematik - financial statistics | 
| 1997 | Torkel Erhardsson | Linköpings universitet | Undervisning - education | 
| 2003 | Anna Carlsund | Utrednings- och statistikkontoret, Stockholm | Official statistics | 
| 2003 | Henrik Hult | University of Copenhagen | Finansiell matematik - financial statistics | 
| 2004 | Per Hallberg | KTH | Undervisning - education | 
| 2004 | Fredrik Armerin | KTH | Undervisning - education | 
 	Matematisk statistiks
hemsidor.  
Mathematical statistics home page