|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Rekommenderade uppgifter | Inlämningsuppgifter | Matematikjour | Tentamensanmälan | Extentor | | Resultat |
SF1633, Differentialekvationer I, 2008.2009.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tid | Moment | Lokal | Anmärkning | ||||||||
| Vecka 36, 2008 | |||||||||||
| Tis | 2 sep | 13:00-15:00 | Frl | E1 | |||||||
| Tor | 4 sep | 10:00-12:00 | Frl | F1 | |||||||
| 13:00-15:00 | Ovn | D31, D34, D35, D41 | |||||||||
| Fre | 5 sep | 13:00-15:00 | Frl | M1 | |||||||
| Vecka 37, 2008 | |||||||||||
| Mån | 8 sep | 13:00-15:00 | Frl | E1 | |||||||
| Tis | 9 sep | 08:00-10:00 | Ovn | Q15, Q17, Q21, Q22 | |||||||
| 13:00-15:00 | Frl | E1 | |||||||||
| Tor | 11 sep | 10:00-12:00 | Frl | D1 | |||||||
| 13:00-15:00 | Ovn | Q15, Q17, Q21, Q22 | |||||||||
| Vecka 38, 2008 | |||||||||||
| Mån | 15 sep | 09:00-10:00 | KS | Aktuell skrivsal anges senare. | |||||||
| 13:00-15:00 | Frl | D1 | |||||||||
| Tis | 16 sep | 13:00-15:00 | Frl | E1 | |||||||
| Tor | 18 sep | 10:00-12:00 | Ovn | D31, D34, D35, D41 | |||||||
| Fre | 19 sep | 13:00-15:00 | Frl | F1 | |||||||
| Vecka 39, 2008 | |||||||||||
| Mån | 22 sep | 09:00-10:00 | KS | Aktuell skrivsal anges senare. | |||||||
| 13:00-15:00 | Frl | F1 | |||||||||
| Tis | 23 sep | 08:00-10:00 | Ovn | Q15, Q17, Q21, Q22 | |||||||
| 13:00-15:00 | Frl | E1 | |||||||||
| Tor | 25 sep | 10:00-12:00 | Frl | F1 | |||||||
| Fre | 26 sep | 08:00-10:00 | Ovn | Q15, Q17, Q21, Q22 | |||||||
| Vecka 40, 2008 | |||||||||||
| Mån | 29 sep | 13:00-15:00 | Frl | D1 | |||||||
| Tis | 30 sep | 10:00-12:00 | Frl | M1 | |||||||
| Tor | 2 okt | 10:00-12:00 | Ovn | M31, M32, M33, M34 | |||||||
| Fre | 3 okt | 13:00-15:00 | Frl | F1 | |||||||
| Vecka 41, 2008 | |||||||||||
| Mån | 6 okt | 13:00-15:00 | Frl | F1 | |||||||
| Tis | 7 okt | 10:00-12:00 | Ovn | M31, M32, M33, M34 | |||||||
| 13:00-15:00 | Frl | E1 | |||||||||
| Tor | 9 okt | 10:00-12:00 | Frl | F1 | |||||||
| Fre | 10 okt | 13:00-15:00 | Ovn | Q15, Q17, Q21, Q22 | |||||||
| Vecka 42, 2008 | |||||||||||
| Mån | 13 okt | 09:00-10:00 | KS | Aktuell skrivsal anges senare. | |||||||
| 13:00-15:00 | Frl | E1 | |||||||||
| Tis | 14 okt | 10:00-12:00 | Frl | D1 | |||||||
| Ons | 15 okt | 10:00-12:00 | Ovn | M22, M23, M35, M36 | |||||||
| Vecka 43, 2008 | |||||||||||
| Tor | 23 okt | 08:00-13:00 | TEN | Aktuell skrivsal anges senare. | |||||||
| Vecka 47, 2008 | |||||||||||
| Mån | 17 nov | 08:00-10:00 | TEN | Aktuell skrivsal anges senare. | Kompletteringstentamen | ||||||
|
|
|
| Avdelning Matematik | Sidansvarig:
Hans Tranberg
Uppdaterad: 2008-06-11 |