| | 
Nyheter och Kurs PM |
  
Undervisningsplan |
 Tentamensanmälan |
Liknande kurs förra året
| 
SF1626, Flervariabelanalys   (7.5p) för  CMEDT2
Höstterminen 2010
 
          Undervisningsplan 
 
|  |  |  
| 31 aug | Föreläsning 1 |  
| Avsnitt: | Mängder i Rn; funktioner av flera variabler. 1.1 - 1.4
 |  
| Övningar: | 1.16bd |  
 
|  |  |  
| 2 sep | Föreläsning 2 |  
| Avsnitt: | Gränsvärden och kontinuitet 1.5, 1.6
 |  
| övningar: | 1.24a, 1.27bd |  
 
|  |  |  
| 2 sep | Räkneövning 1 |  
| övningar: | 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.13 1.14 1.19  1.24(bcdg) 
1.25 1.29(acd) |  
 
|  |  |  
| 7 sep | Föreläsning 3 |  
| Avsnitt: | Partiella derivator, differentierbara funktioner. Kedjeregel. 2.1-2.3.
 |  
| övningar: | 2.6a, 2.14, 2.20 |  
 
 |  |  |  
| 9 sep | Räkneövning 2. |  
| övningar: | 2.1bde, 2.2b, 2.4, 2.9, 2.11, 2.13, 2.15a, 2.17, 
2.19, 2.21a, 2.22. |  
 
 
|  |  |  
| 14 sep | Föreläsning 4 |  
| Avsnitt: | Gradient, riktningsderivata. Högre derivator. Differentialer. 
 2.4, 2.5, 2.7. |  
| övningar: | 2.31, 2.32, 2.42ab, 2.52 |  
 
|  |  |  
| 16  sep | Föreläsning 5 |  
| Avsnitt: | Taylors formel. 
 2.6 |  
| övningar: | 2.60b |  
 
 |  |  |  
| 17 sep | Räkneövning 3 |  
| övningar: | 2.28ab, 2.30, 2.34, 2.43, 2.50, 2.51, 2.55, 2.71ad, 2.61, 2.62b, 2.73, 2.74
 |  
 
|  |  |  
| 21  sep | Föreläsning 6 |  
| Avsnitt: | Vektorvärda funktioner. Implicita funktioner 3.2-3.4.
 |  
| övningar: | 3.9a, 3.24, 3.27 |  
 
 |  |  |  
| 24 sep | Räkneövning 4. |  
| övningar: | 3.9cd, 3.12, 3.14, 3.16, 3.22, 3.23, 3.25, 3.26, 3.28, 
3.29, 3.31, 3.33.
 |  
 
 
|  |  |  
| 28 sep | Föreläsning 7 |  
| Avsnitt: | Extremvärden. 2.6, 4.1, 4.2.
 |  
| övningar: | 4.2, 4.10 |  
 
|  |  |  
| 30 sep | Föreläsning 8 |  
| Avsnitt: | Extremvärden med bivillkor. 4.3.
 |  
| övningar: | 4.23, 4.28 |  
 
|  |  |  
| 1 okt | Räkneövning 5. |  
| övningar: | 2.66, 2.67, 2.68bd, 4.1, 4.3,  4.6, 4.8, 4.11, 4.12, 4.15, 4.17, 4.19,  4.22,
 4.25, 4.26, 4.27, 4.29, 4.30, 4.32.
 |  
 
|  |  |  
| 7 okt | Föreläsning 9 |  
| Avsnitt: | Dubbelintegraler. 6.1, 6.2, 6.3.
 |  
| övningar: | 6.2, 6.3, 6.13 |  
 
|  |  |  
| 8 okt | Räkneövning 6. |  
| övningar: | 6.1, 6.4, 6.5, 6.10, 6.11, 6.12, 6.14, 6.15, 6.17a, |  
 
 
|  |  |  
| 26  okt | Föreläsning 10 |  
| Avsnitt: | Dubbelintegraler, forts. 6.1, 6.2, 6.3.
 |  
| övningar: | 6.37 |  
 
 |  |  |  
| 28  okt | Föreläsning 11 |  
| Avsnitt: | Substitution i dubbelintegraler. 6.4.
 |  
| övningar: | 6.20, 6.26 |  
 
 |  |  |  
| 29 okt | Räkneövning 7. |  
| övningar: | 6.34, 6.35, 6.39, 6.40, 6.19,  6.21, 6.22,  6.23, 6.24
 |  
 
|  |  |  
| 1 nov | Föreläsning 12 |  
| Avsnitt: | Trippelintegraler. Multipelintegraler. Generaliserade integraler 7.1, 7.2, 6.6.
 |  
| övningar: | 7.2 |  
 
 |  |  |  
| 5 nov | Räkneövning 8 |  
| övningar: | 7.1, 7.3, 7.6, 8.3, 8.8 |  
 
 
 |  |  |  
| 9 nov | Föreläsning 13 |  
| Avsnitt: | Substitution i trippelintegraler. 7.1.
 |  
| övningar: | 7.4, 7.2 |  
 
 |  |  |  
| 12 nov | Föreläsning 14 |  
| Avsnitt: | Tillämpningar av multipla integraler. 8.1,  8.4.
 |  
| övningar: | 8.9, 8.29 |  
 
 |  |  |  
| 12 nov | Räkneövning 9. |  
| övningar: | 7.8bc, 7.11, 7.13, 7.15, 8.2, 8.4, 8.16cd, 8.28, 8.29, 8.31.
 |  
 
 |  |  |  
| 16 nov | Föreläsning 15 |  
| Avsnitt: | Vektorfält. Potentialer. 9.4, 10.5.
 |  
| övningar: | 9.32 |  
 
 |  |  |  
| 18 nov | Räkneövning 10. |  
| övningar: | 9.29, 9.30, 9.31, 9.33, 9.34, 10.63ab, 10.64 |  
 
 
 |  |  |  
| 22 nov | Föreläsning 16 |  
| Avsnitt: | Kurvintegraler. 9.1, 10.1
 |  
| övningar: | 9.1, 10.1 |  
 
 |  |  |  
| 23 nov | Föreläsning 17 |  
| Avsnitt: | Greens formel 9.2, 9.3
 |  
| övningar: | 9.7, 9.11, 9.25 |  
 
 |  |  |  
| 24 nov | Räkneövning 11. |  
| övningar: | 9.2, 9.3bc, 9.4, 9.5, 9.6, 9.9, 9.10, 9.12, 9.13, 9.23, 
9.24. |  
 
 |  |  |  
| 30 nov | Föreläsning 18 |  
| Avsnitt: | Ytintegraler 8.2
 |  
| övningar: | 8.21 |  
 
 |  |  |  
| 2 dec | Räkneövning 12. |  
| övningar: | 8.14, 8.16, 8.18, 8.20, 8.21 |  
 
 
 |  |  |  
| 6 dec | Föreläsning 19 |  
| Avsnitt: | Flödesintegraler. Perssons bok: 10.1
 |  
| övningar: | 10.9a, 10.12 |  
 
 |  |  |  
| 7 dec | Föreläsning 20 |  
| Avsnitt: | Vektorkalkyl i rummet. Divergenssatsen. 10.2, 10.4.
 |  
| övningar: | 10.26 |  
 
 |  |  |  
| 8 dec | Räkneövning 13. |  
| övningar: | 10.8, 10.11, 10.13, 10.16ab, 10.19, 10.23, 10.27. |  
 
 |  |  |  
| 9 dec | Föreläsning 21 |  
| Avsnitt: | Repetition |  
| övningar: | Extentor |  
 |