|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Rekommenderade uppgifter | Inlämningsuppgifter |Matematikjour | Tentamensanmälan | Extentor | | Resultat |
SF1633, Differentialekvationer I, 2011.2012.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tid | Moment | Lokal | Anmärkning | ||||||||
| Vecka 35, 2011 | |||||||||||
| Må | 29 aug | 08:00-10:00 | Frl | D1 | |||||||
| Ti | 30 aug | 08:00-10:00 | Frl | F1 | |||||||
| Tis | 30 aug | 15:00-17:00 | Övn | V01, V11, V21, V34, V35 | |||||||
| Ons | 31 aug | 08:00-10:00 | Frl | M1 | |||||||
| Tor | 1 sep | 08:00-10:00 | Frl | D1 | |||||||
| Fre | 2 sep | 13:00-15:00 | Övn | Q15, Q17, Q21, Q22, Q26 | |||||||
| Vecka 36, 2011 | |||||||||||
| Mån | 5 sep | 08:00-10:00 | Frl | F1 | |||||||
| Ons | 7 sep | 08:00-10:00 | Frl | M1 | |||||||
| Tor | 8 sep | 10:00-12:00 | Övn | Q21, Q22, Q24, Q26, Q31 | |||||||
| Tor | 8 sep | 15:00-17:00 | Frl | D1 | |||||||
| Vecka 37, 2011 | |||||||||||
| Mån | 12 sep | 10:30-11:30 | KS |
10.30-11.30 |
|||||||
| 13:00-15:00 | Frl | M1 | |||||||||
| Tis | 13 sep | 15:00-17:00 | Övn | Q15, Q17, Q22, Q26, Q31 | |||||||
| Ons | 14 sep | 08:00-10:00 | Frl | M1 | |||||||
| Fre | 16 sep | 08:00-10:00 | Frl | F1 | |||||||
| 13:00-15:00 | Övn | Q21, Q22, Q24, Q26, Q31 | |||||||||
| Vecka 38, 2011 | |||||||||||
| Mån | 19 sep | 13:00-15:00 | Frl | D1 | |||||||
| Ons | 21 sep | 08:00-10:00 | Frl | M1 | |||||||
| Tor | 22 sep | 08:00-10:00 | Övn | V01, V11, V21, V23, V35 | |||||||
| 15:00-17:00 | Frl | D1 | |||||||||
| Vecka 39, 2011 | |||||||||||
| Mån | 26 sep | 10:30-11:30 | KS | Aktuell skrivsal anges senare. |
10.30-11.30 |
||||||
| 13:00-15:00 | Frl | M1 | |||||||||
| Ons | 28 sep | 13:00-15:00 | Övn | V01, V11, V21, V23, V35 | |||||||
| Tor | 29 sep | 10:00-12:00 | Frl | M1 | |||||||
| Fre | 30 sep | 13:00-15:00 | Frl | D1 | |||||||
| 15:00-17:00 | Övn | Q15, Q17, Q22, Q26, Q31 | |||||||||
| Vecka 40, 2011 | |||||||||||
| Mån | 3 okt | 13:00-15:00 | Frl | M1 | |||||||
| Ons | 5 okt | 08:00-10:00 | Frl | M1 | |||||||
| Fre | 7 okt | 13:00-15:00 | Övn | V01, V11, V21, V23 | |||||||
| Vecka 41, 2011 | |||||||||||
| Mån | 10 okt | 13:00-15:00 | Frl | F1 | |||||||
| Ons | 12 okt | 10:00-12:00 | Frl | M1 | |||||||
| Fre | 14 okt | 13:00-15:00 | Övn | V01, V11, V21, V23 | |||||||
| Vecka 42, 2011 | |||||||||||
| Mån | 17 okt | 08:00-13:00 | TEN | Aktuell skrivsal anges senare. | |||||||
| Vecka 46, 2011 | |||||||||||
| Mån | 14 nov | 16:30-17:30 | TEN | Aktuell skrivsal anges senare. | Kompletteringstentamen | ||||||
|
|
|
| Avdelning Matematik | Sidansvarig:
Hans Tranberg
Uppdaterad: 2011-07-05 |