|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Rekommenderade uppgifter | Inlämningsuppgifter |Matematikjour | Tentamensanmälan | Extentor | | Resultat |
SF1633, Differentialekvationer I, 2012.2013.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tid | Moment | Lokal | Anmärkning | ||||||||
| Vecka 34, 2012 | |||||||||||
| Fre | 24 aug | 15:00-17:00 | Frl | D1 | |||||||
| Vecka 35, 2012 | |||||||||||
| Mån | 27 aug | 08:00-10:00 | Frl | D1 | |||||||
| Mån | 28 aug | 15:00-17:00 | Övn | V01, V11, V21, V34, V35 | |||||||
| Ons | 29 aug | 08:00-10:00 | Frl | M1 | |||||||
| Tor | 30 aug | 08:00-10:00 | Frl | D1 | |||||||
| Fre | 31 aug | 13:00-15:00 | Övn | Q15, Q21, Q22, Q24, Q26 | |||||||
| Vecka 36, 2012 | |||||||||||
| Mån | 3 sep | 08:00-10:00 | Frl | F1 | |||||||
| Ons | 5 sep | 08:00-10:00 | Frl | M1 | |||||||
| Ons | 5 sep | 13:00-15:00 | Övn | Q17, Q21, Q22, Q24, Q26 | |||||||
| Tor | 6 sep | 08:00-10:00 | Frl | D1 | |||||||
| Vecka 37, 2012 | |||||||||||
| Mån | 10 sep | 08:00-10:00 | KS | Aktuell skrivsal meddelas senare. |
08.15-09.45 |
||||||
| Mån | 10 sep | 13:00-15:00 | Frl | M1 | |||||||
| Tis | 11 sep | 15:00-17:00 | Övn | Q17, Q21, Q22, Q24, Q26 | |||||||
| Ons | 12 sep | 08:00-10:00 | Frl | M1 | |||||||
| Tor | 13 sep | 08:00-10:00 | Frl | D1 | |||||||
| Fre | 14 sep | 13:00-15:00 | Övn | Q17, Q21, Q22, Q24, Q26 | |||||||
| Vecka 38, 2012 | |||||||||||
| Mån | 17 sep | 13:00-15:00 | Frl | D1 | |||||||
| Ons | 19 sep | 08:00-10:00 | Frl | D1 | |||||||
| Ons | 19 sep | 13:00-15:00 | Övn | Q17, Q21, Q22, Q24, Q26 | |||||||
| Tor | 20 sep | 08:00-10:00 | Frl | D1 | |||||||
| Vecka 39, 2012 | |||||||||||
| Mån | 24 sep | 08:00-10:00 | KS | Aktuell skrivsal meddelas senare. |
08.15-09.45 |
||||||
| Mån | 24 sep | 13:00-15:00 | Frl | M1 | |||||||
| Ons | 26 sep | 13:00-15:00 | Övn | V01, V11, V21, V33, V35 | |||||||
| Tor | 27 sep | 10:00-12:00 | Frl | M1 | |||||||
| Fre | 28 sep | 13:00-15:00 | Frl | D1 | |||||||
| Fre | 28 sep | 15:00-17:00 | Övn | V01, V11, V21, V33, V35 | |||||||
| Vecka 40, 2012 | |||||||||||
| Mån | 1 okt | 13:00-15:00 | Frl | D1 | |||||||
| Ons | 3 okt | 08:00-10:00 | Frl | M1 | |||||||
| Fre | 5 okt | 13:00-15:00 | Övn | V01, V11, V21, V33, V35 | |||||||
| Vecka 41, 2012 | |||||||||||
| Mån | 8 okt | 13:00-15:00 | Frl | F1 | |||||||
| Ons | 10 okt | 10:00-12:00 | Frl | FR4 | |||||||
| Fre | 12 okt | 13:00-15:00 | Övn | V01, V11, V21, V33, V35 | |||||||
| Vecka 42, 2012 | |||||||||||
| Mån | 15 okt | 08:00-13:00 | TEN | Aktuell skrivsal anges senare. | |||||||
| Vecka 46, 2012 | |||||||||||
| Mån | 12 nov | 17.00 -19.00. | TEN | Aktuell skrivsal anges senare. | Kompletteringstentamen Skrivtid 17.30-19.00. |
||||||
|
|
|
| Avdelning Matematik | Sidansvarig:
Hans Tranberg
Uppdaterad: 2012-08-14 |