| SF1604, 7,5 hp, för CTFYS1 2010Linjär Algebra
 
Kursplan (sista uppdatering 15/11) 
  
    | Vecka | Datum | Kapitel | Innehåll | Rekommenderade uppgifter |  
    | v.35 | 1/9 | K1/bok | Notation: reela tal och komplexa tal, bevismetoder: induktions bevis | K:1.1,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.10,1.11,1.12. |  
    |  | 2/9 | K2 | Komplexa tal / Algebraiska ekvationer. | K: 2.1,2.2,2.3,2.4,2.6,2.8,2.9,2.11,2.12, 2.14. |  
    | v.36 | 7/9 | 1.1-1.2 | Linjära system. Gauss elimination. Matriser. | 1.1 5, 6,8,10,12,141.2 6,8, 10, 14, 16, 18, 20, 26,28
 |  
    |  | 8/9 | 1.2-1.3 | Matris operationer. | 1.3 4,6,10,12,16,18,20,22,26,30 |  
    | v. 37 | 13/9 | 1.4-1.5-1.6 | Inversmatris. | 1.4 2,6,8,12,16,18,26,28,32,36,38,40,42,5254 1.5 2,4,8,14,18,26,40,42
 |  
    |  | 14/9 | 1.6-1.7 | Inverterbara, diagonala, | 1.6 4,8,10,16 1.7 2,4,10,24,28,34,38,40 |  
    | v. 38 | 20/9 | 2.1-2.2-2.3 | Determinant. | 2.1 8,10,12,16,18,26,32,34,36 2.24,20,22,28,34,36 2.3 4,10,16,18,22,26,30,34,38 |  
    |  | 21/9 | 3.1-3.2 | 3-dimensionella rum. Vektorer. | 3.1 8,10,12,14,16,20,22,24,26,28,30 3.2 2,4,6,8,10,12,14,18,20 |  
    | v. 39 | 27/9 | 3.2-3.3 | Skalärprodukt, linjer i planet. | 3.3 2,4,6,8,10,12,14,18,20,24,30,34,38,40 |  
    |  | 29/9 | 3.4-3.5 | Kross-produkt, linjer och planer i rummet. . | 3.4 2,4,6,8,10,12,14,16,18,24 3.5 2,4,6,8,10,12,14,18,22,26,28,32 |  
    |  | 1/10 | 4.1,4.2,4.3 | n-dimensionella vektor rum. Delrum. Linjärt  oberoende. | 4.1 2,4,6,8,10,12,24,26 4.2 2,4,6,10,12,14,20 4.3 2,4,6,10,12,14,16,20 |  
    | v. 40 | 4/10 | 4.4,4.5 | Bas och dimension. Basbyte. | 4.4 2,4,6,8,10,12,14 4.5 2,4,8,10,12,14,16,18 |  
    | v. 41 | 11/10 | 4.7,4.8 | Nullrum, rang av en matris. | 4.7 2,4,6 a-c, 10,12,16 4.8 2 a-c,4,6,8,10,12,14 |  
    |  | 12/10 | 8.1 4.9,4.6 | Transformationer och matriser | 8.1 2,4,6,7,8,10.12,14,18,20,24,28, 4.9 2,4,6,8,10,12,16,20,22,24,26 , 4.6 2,4,6,8,12,16,20,24,26 |  
    | v.42 |  |  | PAUS |  |  
    | v.43 | 25/10 | 4.10, 8.1,8.2 | Linjära transformationer. Ismorfi. | 4.10 2,4,6,10,12,14,18,22,26,28 8.1 30,34,36,38 8.2 2,3,4,6,8,10,12,14,18, |  
    |  | 28/10 | 8.4-8.5 | Sammansättning och invers | 8.4 2,4,6,8,10,12,14,16,20 8.5 2,4,6,8,9,10,12,13,14,16, |  
    | v. 44 | 1/11 | 8.5 5.1-5.2 | Egenvärde, egenvektorer. | 5.1 4,6,8,10,14,16,18,22,28 |  
    |  | 2/11 | 5.2,5.3 | Diagonaliserbrara matriser | 5.2 4,6,12,14,16,18,22,24,26,28,30,32 |  
    | v.45 | 8/11 | 5-3- 5.4 | Diagonaliserbara matriser- Cayley Sats (ANTECKNINGAR). Läs själv 5.4 | 5.3 8,12,14,16,18,24,26,28,30,34 
 |  
    |  | 9/11 | 6.1-6.2 | Cayley-Hamilton bevis. Inre-produkt Ortogonala baser. | 6.1 2,4,6,8,10,12,14,15,20,22,32 6.2 2,3,4,6,8,10,14,16,18,20,22, |  
    | v.46 | 15/11 | 6.2-6.3 | Inre produkt, Gram-Schmidt, | 6.3 2,4,5,6,8,10,12,14,16,20,22,24,26,29,34 |  
    |  | 16/11 | 6.3-6.4-6.5 | QR decomposition,  Least squares. Ortogonala matriser, | 6.4 2,4,6,8,10,14,16,20 6.5 2,4,9, |  
    | v.47 | 24/11 | 7.1-7.2-7.3 (7.4 Läs själv) | Ortonalt diagonalisering. Kvadratiska former. | 7.1 2,3,4,6,14,18 7.2 2,4,8,10,14,18,20 |  
    | v.48 | 3/12 | 7.3 | Andragradskurvor. Google | 7.3 2,4,6,8,10,12,14,18,22,26 |  
    | v. 49 | 7/12 |  | Mera om polynom och Extra Övningar inför tentamen |  |  K: Kompletteringskompendium (Länk)
 Kapitlarnas och uppgifternas nummer från textboken: Elementary linear algebra by Anton-Rorres 10-th edition.
 Tillbaka till hemsidan
 |