|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| OH.BILDER | Rekommenderade uppgifter | Inlämningsuppgifter |Matematikjour | |Tentamensanmälan | Extentor | Resultat |
SF1633, Differentialekvationer I, 2013.2014.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tid | Moment | Lokal | Anmärkning | ||||||||
| Vecka 36, 2013 | |||||||||||
| Mån | 2 sep | 08:00-10:00 | Frl | E1 | |||||||
| Tis | 3 sep | 13:00-15:00 | Frl | D1 | |||||||
| Tis | 3 sep | 15:00-17:00 | Övn | Q13, Q15, Q17 Q22, Q24, Q26 |
|||||||
| Ons | 4 sep | 08:00-10:00 | Frl | E1 | |||||||
| Tor | 5 sep | 08:00-10:00 | Frl | E1 | |||||||
| Tor | 5 sep | 13:00-15:00 | Övn | D33, D34, D35 D41, E36, E53 |
|||||||
| Vecka 37, 2013 | |||||||||||
| Mån | 9 sep | 08:00-10:00 | Frl | E1 | |||||||
| Tis | 10 sep | 08:00-10:00 | Frl | E1 | |||||||
| Tis | 10 sep | 15:00-17:00 | Övn | Q13, Q15, Q17 Q22, Q24, Q26 |
|||||||
| Ons | 11 sep | 08:00-10:00 | Frl | E1 | |||||||
| Tor | 12 sep | 08:00-10:00 | Frl | E1 | |||||||
| Tor | 12 sep | 13:00-15:00 | Övn | D33, D34, D35 D41, E36, E53 |
|||||||
| Vecka 38, 2013 | |||||||||||
| Mån | 16 sep | 08:00-10:00 | KS1 | Aktuell skrivsal meddelas senare. |
08.15-09.45 |
||||||
| Mån | 16 sep | 10:00-12:00 | Frl | E1 | |||||||
| Tis | 17 sep | 08:00-10:00 | Frl | E1 | |||||||
| Tis | 17 sep | 15:00-17:00 | Övn | Q13, Q15, Q17 Q22, Q24, Q26 |
|||||||
| Ons | 18 sep | 08:00-10:00 | Frl | E1 | |||||||
| Tor | 19 sep | 08:00-10:00 | Frl | E1 | |||||||
| Tor | 19 sep | 13:00-15:00 | Övn | D33, D34, D35 D41, E36, E53 |
|||||||
| Vecka 39, 2013 | |||||||||||
| Tis | 24 sep | 08:00-10:00 | Frl | E1 | |||||||
| Tor | 26 sep | 08:00-10:00 | Frl | E1 | |||||||
| Tor | 26 sep | 13:00-15:00 | Övn | Q11, Q13, Q15 Q17, Q22, Q26 |
|||||||
| Vecka 40, 2013 | |||||||||||
| Mån | 30 sep | 08:00-10:00 | KS2 | Aktuell skrivsal meddelas senare. |
08.15-09.45 |
||||||
| Tis | 1 okt | 08:00-10:00 | Frl | E1 | |||||||
| Tor | 3 okt | 08:00-10:00 | Frl | E1 | |||||||
| Tor | 3 okt | 14:00-16:00 | Övn | Q11, Q13, Q15 Q17, Q22, Q26 |
|||||||
| Vecka 41, 2013 | |||||||||||
| Tis | 8 okt | 10:00-12:00 | Frl | E1 | |||||||
| Tor | 10 okt | 08:00-10:00 | Frl | E1 | |||||||
| Tor | 10 okt | 13:00-15:00 | Övn | Q11, Q13, Q15 Q17, Q22, Q26 |
|||||||
| Vecka 42, 2013 | |||||||||||
| Tis | 15okt | 08:00-10:00 | Frl | E1 | |||||||
| Tor | 17 okt | 08:00-10:00 | Frl | E1 | |||||||
| Tor | 17 okt | 13:00-15:00 | Övn | Q11, Q13, Q15 Q17, Q22, Q26 |
|||||||
| Vecka 43, 2013 | |||||||||||
| Fre | 25 okt | 08:00-13:00 | TEN | Aktuell skrivsal meddelas senare. |
|||||||
| Vecka 48, 2013 | |||||||||||
| Mån | 25 nov | 16.00 -18.00. | TEN | Aktuell skrivsal meddelas senare. |
Kompletteringstentamen Skrivtid 16.30-18.00. |
||||||
| Vecka 2, 2014 | |||||||||||
| Tis | 7 jan | 08:00-13:00 | TEN | Aktuell skrivsal meddelas senare. |
|||||||
|
|
|
| Avdelning Matematik | Sidansvarig:
Hans Tranberg
Uppdaterad: 2013-06-26 |