|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Rekommenderade uppgifter | Inlämningsuppgifter | Matematikjour | Tentamensanmälan | Extentor | | Resultat |
SF1636(5B1210), Matematik IV, 2007.2008.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurser | Moment | Lokaler | Anmärkning | ||||
| Vecka 36, 2007 | |||||||
| Mån | 3 sep | 08:00-10:00 | SF1636 | Fö | D1 | ||
| Tis | 4 sep | 10:00-12:00 | SF1636 | Fö | D1 | ||
| 15:00-17:00 | SF1636 | Ö | E32, E36, E51, E52 | ||||
| Ons | 5 sep | 08:00-10:00 | SF1636 | Fö | E1 | ||
| Tor | 6 sep | 08:00-10:00 | SF1636 | Fö | F1 | ||
| 13:00-15:00 | SF1636 | Ö | M22, M23, M24, M32 | ||||
| Vecka 37, 2007 | |||||||
| Mån | 10 sep | 08:00-10:00 | SF1636 | Fö | D1 | ||
| Tis | 11 sep | 13:00-15:00 | SF1636 | Fö | E1 | ||
| 15:00-17:00 | SF1636 | Ö | Q13-07, Q15-07, Q17-07 Q22-07 |
||||
| Ons | 12 sep | 08:00-10:00 | SF1636 | Fö | E1 | ||
| Tor | 13 sep | 08:00-10:00 | SF1636 | Fö | F1 | ||
| 13:00-15:00 | SF1636 | Ö | Q13-07, Q15-07, Q17-07 Q22-07 |
||||
| Vecka 38, 2007 | |||||||
| Mån | 17 sep | 10:00-12:00 | SF1636 | KS | E31, E32, E33, E34, E35 E36 , E51, E52, E53 |
Skrivtid: 10.30-11.30. |
|
| 15:00-17:00 | SF1636 | Fö | M1 | ||||
| Tis | 18 sep | 13:00-15:00 | SF1636 | Fö | E1 | ||
| 15:00-17:00 | SF1636 | Ö | Q13-07, Q15-07, Q17-07 Q22-07 |
||||
| Ons | 19 sep | 08:00-10:00 | SF1636 | Fö | M1 | ||
| Tor | 20 sep | 08:00-10:00 | SF1636 | Fö | E1 | ||
| 13:00-15:00 | SF1636 | Ö | Q13-07, Q15-07, Q17-07 Q22-07 |
||||
| Vecka 39, 2007 | |||||||
| Mån | 24 sep | 08:00-10:00 | SF1636 | Fö | D1 | ||
| Tis | 25 sep | 08:00-10:00 | SF1636 | Fö | F1 | ||
| 15:00-17:00 | SF1636 | Ö | Q13-07, Q15-07, Q17-07 Q22-07 |
||||
| Ons | 26 sep | 08:00-10:00 | SF1636 | Fö | D1 | ||
| Tor | 27 sep | 08:00-10:00 | SF1636 | Fö | E1 | ||
| 15:00-17:00 | SF1636 | Ö | Q13-07, Q15-07, Q17-07 Q22-07 |
||||
| Vecka 40, 2007 | |||||||
| Mån | 1 okt | 08:00-10:00 | SF1636 | Fö | D1 | ||
| Tis | 2 okt | 08:00-10:00 | SF1636 | Fö | D1 | ||
| 13:00-15:00 | SF1636 | Ö | M23, M31, M32, M33 | ||||
| Ons | 3 okt | 10:00-12:00 | SF1636 | Fö | D1 | ||
| Tor | 4 okt | 08:00-10:00 | SF1636 | Fö | F1 | ||
| 13:00-15:00 | SF1636 | Ö | M23, M31, M32, M33 | ||||
| Vecka 41, 2007 | |||||||
| Mån | 8 okt | 08:00-10:00 | SF1636 | KS | E31, E32, E33, E34, E35 E36 , E51, E52, E53 |
Skrivtid: 08.30-09.30. |
|
| 10:00-12:00 | SF1636 | Fö | E1 | ||||
| Tis | 9 okt | 10:00-12:00 | SF1636 | Fö | D1 | ||
| Tor | 11 okt | 08:00-10:00 | SF1636 | Ö | Q13-07, Q15-07, Q17-07 Q22-07 |
||
| Vecka 42, 2007 | |||||||
| Mån | 15 okt | 08:00-10:00 | SF1636 | Fö | D1 | ||
| Tis | 16 okt | 10:00-12:00 | SF1636 | Fö | E1 | ||
| Tor | 18 okt | 08:00-10:00 | SF1636 | Ö | Q13-07, Q15-07, Q17-07 Q22-07 |
||
| Vecka 43, 2007 | |||||||
| Mån | 22 okt | 08:00-10:00 | SF1636 | Fö | D1 | ||
| Tis | 23 okt | 10:00-12:00 | SF1636 | Fö | D1 | ||
| Tor | 25 okt | 10:00-12:00 | SF1636 | Ö | Q13-07, Q15-07, Q17-07 Q22-07 |
||
| Vecka 44, 2007 | |||||||
| Mån | 29 okt | 15:00-17:00 | SF1636 | Fö | E1 | ||
| Tis | 30 okt | 10:00-12:00 | SF1636 | Fö | M1 | ||
| Tor | 1 nov | 08:00-10:00 | SF1636 | Ö | M23, M31, M32, M33 | ||
| 15:00-18:00 | SF1636 | KS | Q11-07, Q13-07, Q17-07 Q24-07, Q26-07 Q31-07, Q33-07, Q34-07 |
Skrivtid: 15.30-17.30. |
|||
| Fre | 2 nov | 08:00-10:00 | SF1636 | Fö | D1 | ||
| Vecka 45, 2007 | |||||||
| Tor | 8 nov | 10:00-12:00 | SF1636 | Fö | F1 | ||
| 13:00-15:00 | SF1636 | Ö | E31, E32, E35, E36 | ||||
| Fre | 9 nov | 08:00-17:00 | Disponibel dag | ||||
| Vecka 46, 2007 | |||||||
| Mån | 12 nov | 08:00-17:00 | Disponibel dag | ||||
| Tis | 13 nov | 14:00-19:00 | SF1636 | TEN | |||
| Vecka 48, 2007 | |||||||
| Ons | 28 nov | 15:00-19:00 | SF1636 | Komplet- terings- tentamen |
F1 | Skrivtid: 15.30-18.30. |
|
|
|
|
| Avdelning Matematik | Sidansvarig:
Hans Tranberg
Uppdaterad: 2007-08-30 |