Föreläsningsplanen är väldigt preliminär.
				Detaljerna kommer att ändras.
				
					
						| Föreläsning
							
							 | Dag | Tid | Lokal | Ämne | Kapitelnummer. | Rekommenderade
							uppgifter. 
							 | 
					
						| F1 | 2/9 
							 | 13-15 | Q1 | Grundläggande
							begrepp. 
							 | P.B.: 0.1.-
							0.6. 1.1-1.3 | Följ
							denna länk. | 
					
						| F2 | 4/9 
							 | 15-17 | D1 | Funktioner. | P.B.: 1.4.-
							1.5. 2.1 
							 | Följ
							denna länk. | 
					
						| Ö1 | 5/9 | 15-17 | Q33,Q34,Q36 | Övning på F1,
							F2. | P.B.: 0.1-0.6,
							1.1.-1.4. 
							 | Följ
							denna länk | 
					
						| F3 | 9/9 | 15-17 | M1 | Funktioner. | P.B.: 1.5-1.8. | Följ
							denna länk | 
					
						| F4 | 10/9 | 10-12 | M1 | Funktioner. | P.B.: 1.9-1.11.
							
							 | Följ
							denna länk | 
					
						| Ö2 | 13/9 | 10-12 | Q33,Q34,Q36 | Övning på F3,
							F4. | P.B.: 1.5-1.11. | 1.51abcf, 1.55,
							1.60, 1.63b, 1.66, 1.67, 1.68, 1.73, 1.77, 1.84, 1.85, 1.87,
							1.102, 1.109, 1.125. 
							 | 
					
						| F5 | 17/9 | 10-12 | F2 | Induktion.
							Gränsvärden. Kontinuitet. | P.B.: 1.12,
							2.1-2.3. 
							 | Följ
							denna länk | 
					
						| F6 | 18/9 | 10-12 | D1 | Gränsvärden.
							Asymptoter. Serier. | P.B.: 2.4-2.5. 
							 | Följ
							denna länk | 
					
						| Ö3 | 19/9 | 10-12 | Q21,Q34,Q36 
							 | Övning på F5,
							F6. | P.B.: 1.12,
							2.1-2.5. 
							 | 2.2, 2.5,
							2.8bdhl, 2.9, 2.15, 2.17b, 2.21, 2.22d, 2.25, 2.31b, 2.33c. 
							 | 
					
						| F7 | 24/9 
							 | 10-12 | F2 | Introduktion
							till derivatan. 
							 | P.B.: 3.1- 3.3. | Följ
							denna länk | 
					
						| F8 | 25/9 
							 | 10-12 | D1 | Mer derivator.
							Medelvärdessatsen. | P.B.: 3.4- 3.5. | Följ
							denna länk | 
					
						| KS1 (Ö4) | 27/9 | 10-12 | Q33,Q34,Q36
							?? 
							 | Kontrollskrivning
							1 (modul 1). 
							 | P.B.: 0.1-0.8,
							1.1-1.12, 2.1-2.5. 
							 |  | 
					
						| F9 | 1/10 
							 | 14-16 | Q1 | Högre
							derivator. Kurvritning. | P.B.: 3.6-3.8,
							4.1-4.2. 
							 | Följ
							denna länk | 
					
						| F10 | 2/10 
							 | 08-10 | M1 | Optimering.
							Iterationsmetoder. 
							 | P.B.: 4.3-4.5. | Följ
							denna länk | 
					
						| Ö5 | 3/10 | 10-12 | Q21,Q34,Q36 
							 | Övning på F7,
							F8, F9, F10. | P.B.: 3.1-3.8,
							4.1-4.5. 
							 | 4.1abc, 4.4ade,
							4.6ab, 4.7, 4.11, 4.14, 4.15b, 4.19. 4.27. 
							 | 
					
						| F11 | 8/10 
							 | 8-10 | E1 | Konvexa
							funktioner. 
							 | P.B.: 4.6. | 
 
 Följ
							denna länk | 
					
						| F12 | 9/10 
							 | 10-12 | D1 | Primitiva
							funktioner. Partiell integration, substitution.
							Partialbråksuppdelning. | P.B.: 5.1. | Följ
							denna länk | 
					
						| Ö6 | 11/10 | 10-12 | Q33,Q34,Q36 | Övning på
							F11, F12. | P.B.: 4.6, 5.1.
							
							 | 5.1dfhij,
							5.2abd, 5.3k, 5.5de, 5.6, 5.7, 5.8gh, 5.12b, 5.15d, 5.20,
							5.21b, 5.24d. | 
					
						| F13 | 15/10 
							 | 10-12 | F2 | Primitiva
							funktioner. Partialbråksuppdelning, rotuttryck. mm. | P.B.: 5.2-5.4. | 5.22, 5.24,
							5.30, 5.33, 5.38, 5.41. | 
					
						| F14 | 16/10 | 10-12 | F2 | Primitiva
							funktioner, sammanfattning. |  |  | 
					
						| Ö7 | 18/10 | 10-12 | Q33,Q34,Q36 
							 | Övning på
							F13, F14. | P.B.: 5.2-5.4. | 5.29, 5.31a,
							5.34, 5.39, 5.40a, 5.41, 5.45, 5.51c. 5.41. | 
					
						| F15 | 5/11 
							 | 15-17 | F2 | Introduktion
							till integraler. Riemannsummor. 
							 | P.B.: 6.1-6.2. 
							 | 6.3, 6.5. 
							 | 
					
						| KS2 (fd F16) | 6/11 
							 | 08-10 | F2 ?? | KS2! (modul 3) 
							 | P.B.: 3.1-3.8,
							4.1-4.6, 5.1-5.4. 
							 |  | 
					
						| Ö8 | 6/11 | 10-12 | Q31,Q33,Q36 
							 | Övning på
							F16. | P.B.: 6.1-6.2. 
							 | 6.1, 6.2, 6.4,
							6.7, 6.8, 6.9, 6.10. 
							 | 
					
						| F17 | 12/11 | 10-12 | D1 | Riemannintegralen.
							Räknelagar. Integralkalkylens medelvärdessats. 
							 | 6.2-6.3. 
							 | 6.13, 6.22,
							6.23a. 
							 | 
					
						| F18 | 13/11 | 10-12 | M1 | Integralkalkylens
							huvudsats. Beräkning av integraler. | P.B.: 6.4. | 6.14, 6.15,
							6.17, 6.19, 6.20, 6.23b. 
							 | 
					
						| Ö9 | 14/11 | 10-12 | Q21,Q31,Q33 
							 | Övning på
							F17, F18. 
							 | P.B.: 6.1-6.5. | 6.1abde, 6.3,
							6.7, 6.10, 6.12, 6.15ac, 6.19a, 6.23, 6.27, 6.33, 6.47. 
							 | 
					
						| F19
							
							 | 15/11 | 10-12 | D1 | Generaliserade
							integraler: konvergens-divergens. | P.B.: 6.5. | 6.24, 6.25,
							6.26, 6.28, 6.30, 6.32, 6.34. 
							 | 
					
						| F20 | 18/11 | 15-17 | D1 | Tillämpningar.
							Kurvlängd, rotationsytor och rotationskroppar. 
							 | 7.1-7.5. | 7.2, 7.4, 7.6,
							7.8, 7.10, 7.14, 7.16, 7.23, 7.25, 7.29, 7. 32, 7.34, 7.38. 
							 | 
					
						| Ö10 | 19/11 | 13-15 | Q21,Q34,Q36 
							 | Övning på
							F19, F20. 
							 | P.B.: 7.1-7.5,
							7.9. | 7.2, 7.5, 7.15,
							7.20, 7.24, 7.26, 7.30, 7.33, 7.35, 7.50. 
							 | 
					
						| F21 | 20/11 | 10-12 | F2 | Integraler och
							summor. 
							 | 7.9. 
							 | 7.46, 7.47,
							7.48, 7.49, 7.50. 
							 | 
					
						| F22 | 21/11 | 10-12 | F1 | Introduktion
							till differentialekvationer. 
							 | 8.1-8.2. | 8.1, 8.2, 8.3,
							8.4, 8.7, 8.11, 8.12, 8.13, 8.18. 
							 | 
					
						| Ö11 | 25/11 | 13-15 | Q21,Q33,Q34 | Övning på
							F21, F22. 
							 | P.B.: 8.1-8.4. | 8.1, 8.2, 8.3,
							8.7, 8.12, 8.18, 8.21, 8.23, 8.26, 8.33, 8.37. 
							 | 
					
						| F23 | 26/11 | 10-12 | M1 | Separabla
							differentialekvationer. Integralekvationer. 
							 | 8.3-8.4. 
							 | 8.21, 8.22,
							8.23, 8.25, 8.26, 8.28, 8.29, 8.33, 8.34, 8.35, 8.37. 
							 | 
					
						| F24 | 28/11 | 10-12 | E1 | Linjära DE;
							homogena ekvationen, partikulärlösningar. 
							 | 8.5-8.7. | 8.38, 8.39,
							8.40, 8.42, 8.43, 8.45, 8.48, 8.50, 8.54, 8.57, 8.62. 
							 | 
					
						| Ö12 | 29/11 | 10-12 | Q21,Q31,Q33 
							 | Övning på
							F23, F24. 
							 | P.B.: 8.5-8.7. | 8.38, 8.40,
							8.42, 8.45, 8.48, 8.50, 8.64, 8.70, 8.80. 
							 | 
					
						| F25 | 3/12 | 10-12 | F1 | Sammanfattning
							av differentialekvationer. 
							 | 8.1-8.7. | 8.64, 8.65,
							8.67, 8.69, 8.70, 8.72, 8.76, 8.80, 8.83. 
							 | 
					
						| F26 | 4/12 | 10-12 | F1 | Taylors formel.
							
							 | 9.1-9.3. 
							 | 9.1, 9.2, 9.3,
							9.6, 9.7, 9.8, 9.10. 
							 | 
					
						| Ö13 | 6/12 | 13-15 | Q33,Q34,Q36 
							 | Övning på
							F26. 
							 | P.B.: 9.1-9.3. | 9.2cd, 9.10,
							9.16, 9.19, 9.27, 9.29, 9.31, 9.33, 9.39, 9.40, 9.41. 
							 | 
					
						| F27 | 10/12 | 10-12 | D1 | Taylors formel.
							L'Hospitals regel. 
							 | P.B.: 9.4-9.7. | 9.11, 9.14,
							9.16, 9.19, 9.20, 9.22, 9.23, 9.29, 9.30, 9.31, 9.33, 9.36,
							9.39, 9.40, 9.41. 
							 | 
					
						| KS3 (fd F28) | 11/12 | 8-10 | E1 ?? 
							 | KS 3 (moduler 4
							och 5) 
							 |  |  | 
					
						| Ö14 | 13/12 | 13-15 | E31,E51,E52 
							 | Tentaträning. 
							 |  |  | 
					
						| F29 | 17/12 | 10-12 | D1 | Sammanfattning
							Taylors formel. 
							 | P.B.: 9.1-9.6. |  | 
					
						| F30 | 18/12 | 10-12 | F1 | Kurssammanfattning.
							
							 |  |  | 
					
						| Ö15 | 19/12 | 8-10 | E31,E35,E52 
							 | Tentaträning. 
							 |  |  | 
					
						| TEN | 13/1 | 14-19 | L51,L52,Q31,Q33,Q34,Q36
							
							 | Tentamen del 1
							och 2. 
							 |  |  |